Александър Иванов Стефанов
Дата на раждане: 07.02.2005 г.
ЕГН: 2005-02-07
Месторождение: Габрово
Град:
Дом. адрес:
Телефон:
Имейл:
Предишен отбор: Чардафон
В отбора от: 06.10.2013 г.
Договор, дата: 01.01.1970 г.
Договор №:
Съст. карта: 20152149
Индивидуална статистика
Обобщена, за всички години в БК "Чардафон-Орловец"
| Сезон | Отбор | Мачове | Точки | Тройки | Фалове | Борби | Л. нар. | Оценка | Минути |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 |
| 2014 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 |
| 2015 | 2 | 12 | 18 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1 | 0:00:00 |
| 2015 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 |
| 2016 | 2 | 9 | 58 | 0 | 2 | 0 | 15 | 6 | 0:00:00 |
| 2017 | 3 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0:00:00 |
| 2019 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0:00:00 |
| 2019 | 24 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0:00:00 |
| 2020 | 5 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0:00:00 |
| 2020 | 7 | 4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0:00:29 |
| 2020 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0:00:00 |
| 2021 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 |
| 2022 | 5 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0:00:00 |
| 2022 | 7 | 7 | 65 | 10 | 9 | 15 | 13 | 7 | 0:02:32 |
| 2023 | 5 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0:00:00 |
| 2023 | 7 | 13 | 105 | 13 | 22 | 46 | 25 | 5 | 0:04:33 |
Чардафон - Перестройка АБК
82:72
Габрово, зала "Орловец"
Академик жени Пловдив - Чардафон
45:81
Пловдив, зала "Академик"
Чардафон - Монтана 2003
90:48
Пловдив, зала "Академик"
Гочита - Чардафон
61:81
Велико Търново, зала "Ивайло"
Раковски - Чардафон
38:46
Севлиево, зала "Дан Колов (Севлиево)"
Чардафон - Спартак
65:5
Севлиево, зала "Дан Колов (Севлиево)"
Чардафон - Раковски
61:36
Габрово, зала "Орловец (Габрово)"
Чардафон - Локомотив
32:73
Габрово, зала "Орловец (Габрово)"
Раковски - Чардафон
9:94
Габрово, зала "Орловец (Габрово)"
Чардафон - Зограф
109:3
Габрово, зала "Орловец (Габрово)"