ББЛ "Б група Център"
Домакин |
Гост |
Т. дом. |
Т. гост |
Дата |
Град |
Зала |
Час |
Мач |
Чардафон | Етрос | 67 | 63 | 2024-10-05 | Велико Търново | Ивайло | 18:00-20:00 | 3918 |
Дрийм тийм Троян | Чардафон | 83 | 62 | 2024-10-12 | Габрово | Орловец | 18:00-20:00 | 3926 |
Чардафон | Локомотив | 92 | 45 | 2024-10-19 | Троян | Чавдар | 14:00-16:00 | 3920 |
Гочита | Чардафон | 53 | 79 | 2024-11-09 | Свищов | Септември | 12:00-14:00 | 4006 |
Етър 49 СБК | Чардафон | 99 | 58 | 2024-11-30 | Велико Търново | Ивайло | 16:00-18:00 | 4027 |
Чардафон | Алеко Свищов | 75 | 85 | 2024-12-14 | Велико Търново | Ивайло | 14:00-16:00 | 4022 |
КЛАСИРАНЕ В ШАМПИОНАТА
Отбор |
Мачове |
Поб. |
Равни |
Загуби |
Вкарани |
Допуснати с/у |
Разлика |
Точки |
Алеко Свищов | 7 | 4 | 0 | 3 | 505 | 556 | -51 | 11 |
Етър 49 СБК | 5 | 5 | 0 | 0 | 591 | 248 | 343 | 10 |
Дунав - Русе 2016 | 5 | 5 | 0 | 0 | 454 | 281 | 173 | 10 |
Дрийм тийм Троян | 5 | 4 | 0 | 1 | 436 | 335 | 101 | 9 |
Чардафон | 6 | 3 | 0 | 3 | 433 | 428 | 5 | 9 |
Локомотив | 5 | 2 | 0 | 3 | 311 | 382 | -71 | 7 |
Етрос | 6 | 1 | 0 | 5 | 344 | 464 | -120 | 7 |
Гочита | 6 | 1 | 0 | 5 | 353 | 540 | -187 | 7 |
Зограф | 5 | 0 | 0 | 5 | 257 | 450 | -193 | 5 |
Доростол - Чардафон 0:0
Момичета 14
Силистра, зала "Дръстър"
Чардафон - Росица-Павликени 76:20
Момчета 14
Русе, зала "Дунав"
Дунав Русе 2020 - Чардафон 58:67
Момчета 14
Русе, зала "Дунав"
Чардафон - Алеко Свищов 75:85
Мъже
Велико Търново, зала "Ивайло"
Вихър Айтос - Чардафон 20:116
Кадетки
Варна, зала "Христо Борисов"
Чардафон - Черно море Одесос 48:78
Кадетки
Варна, зала "Христо Борисов"
Сливен 2010 - Чардафон ОБК 69:95
Юноши до 18 години
Велико Търново, зала "Ивайло"
Чардафон ОБК - Берое СБК 77:98
Юноши до 18 години
Велико Търново, зала "Ивайло"
Чардафон - Раковски 50:27
Момчета 12
Севлиево, зала "Дан Колов"
Спартак - Чардафон 44:30
Момчета 12
Севлиево, зала "Дан Колов"