Програма за сезон 2025
ББЛ "Б" група Център
| Домакин | Гост | Т. дом. | Т. гост | Дата | Град | Зала | Час | Мач |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чардафон | Ударникъ | 76 | 90 | 2025-10-04 | Велико Търново | Ивайло | 13:00-15:00 | 4211 |
| Гочита | Чардафон | 63 | 65 | 2025-10-11 | Велико Търново | Ивайло | 15:00-17:00 | 4261 |
| Чардафон | Дрийм Тийм Троян | 96 | 81 | 2025-10-18 | Велико Търново | Ивайло | 13:00-15:00 | 4265 |
| Етрос | Чардафон | 35 | 65 | 2025-11-01 | Велико Търново | Ивайло | 19:00-21:00 | 4281 |
| Чардафон | Алеко Свищов | 72 | 86 | 2025-11-08 | Велико Търново | Ивайло | 11:00-13:00 | 4297 |
КЛАСИРАНЕ В ШАМПИОНАТА
| Отбор | Мачове | Поб. | Равни | Загуби | Вкарани | Допуснати с/у | Разлика | Точки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дунав - Русе 2016 | 5 | 5 | 0 | 0 | 430 | 294 | 136 | 10 |
| Ударникъ | 5 | 4 | 0 | 1 | 473 | 308 | 165 | 9 |
| Дрийм Тийм Троян | 5 | 4 | 0 | 1 | 385 | 355 | 30 | 9 |
| Чардафон | 5 | 3 | 0 | 2 | 374 | 355 | 19 | 8 |
| Гочита | 5 | 3 | 0 | 2 | 279 | 288 | -9 | 8 |
| Етрос | 5 | 1 | 0 | 4 | 276 | 315 | -39 | 6 |
| Локомотив Горна Оряховица | 5 | 1 | 0 | 4 | 303 | 357 | -54 | 6 |
| Алеко Свищов | 5 | 1 | 0 | 4 | 306 | 430 | -124 | 6 |
| БДУ Проф. д-р Асен Златаров | 4 | 1 | 0 | 3 | 283 | 333 | -50 | 5 |
| Перестройка | 4 | 1 | 0 | 3 | 224 | 298 | -74 | 5 |
Спартак - Чардафон 0:0
Юноши до 18 години
Велико Търново, зала "Ивайло"
Шампион - Чардафон 0:0
Момичета 14
Габрово, зала "Орловец"
Зограф - Чардафон 0:0
Момичета 14
Габрово, зала "Орловец"
Локомотив - Чардафон ОБК 0:0
Момчета 12
Севлиево, зала "Дан Колов"
Спартак - Чардафон 0:0
Момчета до 15 години
Горна Оряховица, зала "Никола Петров"
Видабаскет - Чардафон ОБК 0:0
Момчета 12
Плевен, зала "Балканстрой"
Видабаскет - Чардафон 0:0
Момчета до 15 години
Видин, зала "Фестивална"
Спартак - Чардафон 0:0
Момчета до 15 години
Видин, зала "Фестивална"
Чардафон - Видабаскет 57:82
Юноши до 18 години
Плевен, зала "Балканстрой"
Чавдар - Чардафон 68:69
Юноши до 18 години
Плевен, зала "Балканстрой"