ОБК Чардафон
ББЛ "Б група Център"
Домакин |
Гост |
Т. дом. |
Т. гост |
Дата |
Град |
Зала |
Час |
Мач |
Чардафон | Етрос | 67 | 63 | 2024-10-05 | Велико Търново | Ивайло | 18:00-20:00 | 3918 |
Дрийм тийм Троян | Чардафон | 83 | 62 | 2024-10-12 | Габрово | Орловец | 18:00-20:00 | 3926 |
Чардафон | Локомотив | 92 | 45 | 2024-10-19 | Троян | Чавдар | 14:00-16:00 | 3920 |
Гочита | Чардафон | 53 | 79 | 2024-11-09 | Свищов | Септември | 12:00-14:00 | 4006 |
Етър 49 СБК | Чардафон | 99 | 58 | 2024-11-30 | Велико Търново | Ивайло | 16:00-18:00 | 4027 |
Чардафон | Зограф | 97 | 75 | 2024-12-07 | Велико Търново | Ивайло | 18:00-20:00 | 4088 |
Чардафон | Алеко Свищов | 75 | 85 | 2024-12-14 | Велико Търново | Ивайло | 14:00-16:00 | 4022 |
Алеко Свищов | Чардафон | 70 | 116 | 2025-01-11 | Русе | Дунав | 16:00-18:00 | 4043 |
Етрос | Чардафон | 34 | 45 | 2025-01-18 | Свищов | Септември | 14:00-16:00 | 4046 |
Чардафон | Етър 49 СБК | 70 | 106 | 2025-01-25 | Троян | Чавдар | 14:00-16:00 | 4055 |
Чардафон | Дрийм тийм Троян | 50 | 64 | 2025-02-08 | Горна Оряховица | Никола Петров | 16:00-18:00 | 4072 |
Локомотив | Чардафон | 62 | 71 | 2025-02-15 | Русе | Дунав | 12:00-14:00 | 4048 |
Чардафон | Гочита | 64 | 54 | 2025-02-15 | Русе | Дунав | 18:00-20:00 | 4080 |
Дунав - Русе 2016 | Чардафон | 92 | 70 | 2025-03-01 | Велико Търново | Ивайло | 12:00-14:00 | 4052 |
Зограф | Чардафон | 0 | 0 | 2025-03-15 | Габрово | Орловец | 18:00-20:00 | 4097 |
Чардафон | Дунав - Русе 2016 | 73 | 112 | 2025-03-22 | Троян | Чавдар | 14:00-16:00 | 4099 |
Чардафон | Локомотив | 77 | 88 | 2025-04-05 | Велико Търново | Ивайло | 12:00-14:00 | 4180 |
Локомотив | Чардафон | 56 | 54 | 2025-04-12 | Велико Търново | ВТУ - Спортен комплекс | 11:00-13:00 | 4184 |
КЛАСИРАНЕ В ШАМПИОНАТА
Отбор |
Мачове |
Поб. |
Равни |
Загуби |
Вкарани |
Допуснати с/у |
Разлика |
Точки |
Етър 49 СБК | 18 | 17 | 0 | 1 | 1930 | 1100 | 830 | 35 |
Дунав - Русе 2016 | 18 | 16 | 0 | 2 | 1547 | 1046 | 501 | 34 |
Дрийм тийм Троян | 17 | 13 | 0 | 4 | 1322 | 1105 | 217 | 30 |
Локомотив | 18 | 9 | 0 | 9 | 1223 | 1298 | -75 | 27 |
Чардафон | 17 | 8 | 0 | 9 | 1220 | 1241 | -21 | 25 |
Алеко Свищов | 17 | 6 | 0 | 11 | 1143 | 1404 | -261 | 23 |
Гочита | 18 | 5 | 0 | 13 | 1078 | 1420 | -342 | 23 |
Етрос | 18 | 4 | 0 | 14 | 1060 | 1422 | -362 | 22 |
Зограф | 15 | 0 | 0 | 15 | 753 | 1240 | -487 | 15 |
Спартак - Чардафон 0:0
Кадетки
Плевен, зала "Балканстрой"
Спартак - Чардафон 46:62
Момичета 12
Габрово, зала "Орловец"
Чардафон - Черноморец Бургас 47:49
Момичета 12
Габрово, зала "Орловец"
Сливен 2010 - Чардафон ОБК 35:74
Юноши до 18 години
Габрово, зала "Орловец (Габрово)"
Чардафон ОБК - Спартак 77:55
Юноши до 18 години
Габрово, зала "Орловец (Габрово)"
Локомотив - Чардафон 56:54
Мъже
Велико Търново, зала "ВТУ - Спортен комплекс"
Чардафон - Етър 49 I 0:0
Кадети - юноши до 16 години
Габрово, зала "Орловец"
Чардафон - Дунав - Русе 2020 0:0
Кадети - юноши до 16 години
Габрово, зала "Орловец"
Чардафон - Локомотив 77:88
Мъже
Велико Търново, зала "Ивайло"
Чардафон - Светкавица 71:43
Момчета 14
Габрово, зала "Орловец"