Момичета до 12 години - зона "Мизия"
Домакин |
Гост |
Т. дом. |
Т. гост |
Дата |
Град |
Зала |
Час |
Мач |
Росица | Чардафон | 0 | 0 | 2023-01-14 | Павликени | Йордан Петров-Графа | 9:30 | 3726 |
Чардафон | Шампион | 27 | 47 | 2023-11-05 | Плевен | Балканстрой | 11:15 | 3711 |
Спартак | Чардафон | 52 | 32 | 2023-11-05 | Плевен | Балканстрой | 13:00 | 3712 |
Чардафон | Росица | 39 | 32 | 2023-11-18 | Плевен | Балканстрой | 11:15 | 3715 |
Чардафон | Спартак | 18 | 27 | 2023-11-18 | Плевен | Балканстрой | 14:45 | 3717 |
Шампион | Чардафон | 0 | 0 | 2023-11-25 | Павликени | Йордан Петров-Графа | 11:15 | 3719 |
Росица | Чардафон | 0 | 0 | 2023-11-25 | Павликени | Йордан Петров-Графа | 14:45 | 3721 |
Чардафон | Спартак | 0 | 0 | 2023-12-09 | Плевен | Балканстрой | 13:00 | 3724 |
Шампион | Чардафон | 0 | 0 | 2023-12-09 | Плевен | Балканстрой | 9:30 | 3722 |
КЛАСИРАНЕ В ШАМПИОНАТА
Отбор |
Мачове |
Поб. |
Равни |
Загуби |
Вкарани |
Допуснати с/у |
Разлика |
Точки |
Спартак | 4 | 3 | 0 | 1 | 188 | 132 | 56 | 7 |
Шампион | 4 | 3 | 0 | 1 | 161 | 138 | 23 | 7 |
Росица | 4 | 1 | 0 | 3 | 136 | 173 | -37 | 5 |
Чардафон | 4 | 1 | 0 | 3 | 116 | 158 | -42 | 5 |
Гочита - Чардафон 0:0
Мъже
Велико Търново, зала "Ивайло"
Етрос - Чардафон 0:0
Мъже
Велико Търново, зала "Ивайло"
Етър-49 - Чардафон 0:0
Мъже
Пловдив, зала "Академик"
Берое - Чардафон 0:0
Юноши до 19 години
Плевен, зала " Балканстрой"
Чавдар-Троян - Чардафон 0:0
Юноши до 19 години
Плевен, зала " Балканстрой"
Локомотив - Чардафон 0:0
Мъже
Габрово, зала "Орловец"
Локомотив - Чардафон 0:0
Момчета 12
Русе, зала "Дунав"
Дрийм-тийм - Чардафон 0:0
Мъже
Велико Търново, зала "Чавдар"
Етър-49 - Чардафон 0:0
Юноши до 19 години
Троян, зала "Чавдар"
- Чардафон 0:0
Юноши до 19 години
Троян, зала "Чавдар"