ОБК Чардафон
Момичета до 12 г.
Домакин |
Гост |
Т. дом. |
Т. гост |
Дата |
Град |
Зала |
Час |
Мач |
Дунав - Русе 2016 | Чардафон | 10 | 52 | 2024-10-26 | Плевен | Балканстрой | 11:30-13:00 | 3938 |
Чардафон | Шампион СК | 72 | 9 | 2024-10-26 | Плевен | Балканстрой | 14:00-15:30 | 3940 |
Чардафон | Зограф | 88 | 6 | 2024-11-17 | Габрово | Орловец | 09:30-11:00 | 3942 |
Чардафон | Спартак | 56 | 27 | 2024-11-17 | Габрово | Орловец | 14:00-15:30 | 3945 |
Чардафон | Доростол | 9 | 115 | 2025-02-22 | Силистра | Дръстър | 11:00-12:30 | 4152 |
Дунав - Русе 2016 | Чардафон | 60 | 31 | 2025-02-22 | Силистра | Дръстър | 14:00-15:30 | 4154 |
Чардафон | Свети Влас | 9 | 92 | 2025-03-09 | Бургас | Бойчо Брънзов | 12:30-14:00 | 4158 |
Чардафон | Шумен | 56 | 48 | 2025-03-09 | Бургас | Бойчо Брънзов | 15:30-17:00 | 4160 |
Чардафон | Черноморец Бургас | 47 | 49 | 2025-04-27 | Габрово | Орловец | 09:00-10:30 | 4166 |
Спартак | Чардафон | 46 | 62 | 2025-04-27 | Габрово | Орловец | 15:00-16:30 | 4170 |
Чардафон | Септември 97 | 36 | 50 | 2025-05-11 | Самоков | Самелион | 12:00-13:45 | 4190 |
НСА | Чардафон | 29 | 71 | 2025-05-12 | Самоков | Триумф | 12:30-14:00 | 4194 |
Чардафон | Черноморец Бургас | 43 | 55 | 2025-05-13 | Самоков | Арена Самоков | 14:00-15:30 | 4197 |
Шумен | Чардафон | 57 | 51 | 2025-05-14 | Самоков | Арена Самоков | 09:30-10:45 | 4198 |
КЛАСИРАНЕ В ШАМПИОНАТА
Отбор |
Мачове |
Поб. |
Равни |
Загуби |
Вкарани |
Допуснати с/у |
Разлика |
Точки |
Чардафон | 14 | 7 | 0 | 7 | 683 | 653 | 30 | 21 |
Дунав - Русе 2016 | 11 | 7 | 0 | 4 | 490 | 447 | 43 | 18 |
Черноморец Бургас | 10 | 5 | 0 | 5 | 425 | 557 | -132 | 15 |
Шумен | 10 | 4 | 0 | 6 | 453 | 544 | -91 | 14 |
Спартак | 10 | 3 | 0 | 7 | 378 | 548 | -170 | 13 |
Доростол | 6 | 6 | 0 | 0 | 606 | 132 | 474 | 12 |
Свети Влас | 6 | 5 | 0 | 1 | 416 | 202 | 214 | 11 |
Шампион СК | 4 | 1 | 0 | 3 | 74 | 159 | -85 | 5 |
НСА | 4 | 0 | 0 | 4 | 134 | 252 | -118 | 4 |
Зограф | 4 | 0 | 0 | 4 | 22 | 233 | -211 | 4 |
Буба баскетбол | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 45 | 24 | 2 |
Септември 97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 36 | 14 | 2 |
Локомотив | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | 40 | 8 | 2 |
Чардафон - Шампион 2006 72:52
Момчета 14
Шумен, зала "Младост"
Шумен - Чардафон 0:0
Момчета 14
Шумен, зала "Младост"
Чардафон - Славия 1921 70:79
Момчета 14
Шумен, зала "Младост"
Чардафон - Сливен баскет 67:52
Момчета 14
Велико Търново, зала "Ивайло"
Хасково - Чардафон 63:76
Момчета 14
Велико Търново, зала "Ивайло"
Чардафон - Дунав - Русе 2020 48:82
Кадети - юноши до 16 години
Габрово, зала "Орловец"
Чардафон - Етър 49 I 60:71
Кадети - юноши до 16 години
Габрово, зала "Орловец"
Шумен - Чардафон 57:51
Момичета 12
Самоков, зала "Арена Самоков"
Чардафон - Черноморец Бургас 43:55
Момичета 12
Самоков, зала "Арена Самоков"
НСА - Чардафон 29:71
Момичета 12
Самоков, зала "Триумф"