Момчета до 12 години
| Домакин |
Гост |
Т. дом. |
Т. гост |
Дата |
Град |
Зала |
Час |
Мач |
| Ловеч | Чардафон ОБК | 2 | 82 | 2025-11-02 | Горна Оряховица | Никола Петров | 12:30-14:15 | 4233 |
| Чардафон ОБК | Раковски | 105 | 13 | 2025-11-02 | Горна Оряховица | Никола Петров | 16:00-17:45 | 4235 |
| Видабаскет | Чардафон ОБК | 56 | 25 | 2025-11-16 | Плевен | Балканстрой | 10:45-12:30 | 4237 |
| Чардафон ОБК | Спартак СБК | 24 | 84 | 2025-11-16 | Плевен | Балканстрой | 14:15-16:00 | 4239 |
| Локомотив | Чардафон ОБК | 0 | 0 | 2025-12-14 | Севлиево | Дан Колов | 12:30-14:15 | 4243 |
| Чардафон ОБК | Ботев 2012 | 0 | 0 | 2025-12-14 | Севлиево | Дан Колов | 17:45-19:30 | 4246 |
КЛАСИРАНЕ В ШАМПИОНАТА
| Отбор |
Мачове |
Поб. |
Равни |
Загуби |
Вкарани |
Допуснати с/у |
Разлика |
Точки |
| Спартак СБК | 6 | 6 | 0 | 0 | 557 | 122 | 435 | 12 |
| Видабаскет | 4 | 3 | 0 | 1 | 217 | 162 | 55 | 7 |
| Локомотив | 4 | 2 | 0 | 2 | 239 | 153 | 86 | 6 |
| Чардафон ОБК | 4 | 2 | 0 | 2 | 236 | 155 | 81 | 6 |
| Ботев 2012 | 4 | 1 | 0 | 3 | 114 | 263 | -149 | 5 |
| Ловеч | 4 | 0 | 0 | 4 | 27 | 332 | -305 | 4 |
| Раковски | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 228 | -203 | 2 |
Локомотив Горна Оряховица - Чардафон
62:71
Русе, зала "Дунав"
Видабаскет - Чардафон
0:0
Видин, зала "Фестивална"
Спартак - Чардафон
0:0
Видин, зала "Фестивална"
Чардафон ОБК - Спартак СБК
24:84
Плевен, зала "Балканстрой"
Видабаскет - Чардафон ОБК
56:25
Плевен, зала "Балканстрой"
Чардафон - Перестройка
86:63
Велико Търново, зала "Ивайло"
Чардафон - Видабаскет
57:82
Плевен, зала "Балканстрой"
Чавдар - Чардафон
68:69
Плевен, зала "Балканстрой"
Чардафон - Алеко Свищов
72:86
Велико Търново, зала "Ивайло"
Чардафон ОБК - Раковски
105:13
Горна Оряховица, зала "Никола Петров"