Момчета до 12 години, зона "Мизия"
Домакин |
Гост |
Т. дом. |
Т. гост |
Дата |
Град |
Зала |
Час |
Мач |
Чардафон | Локомотив | 16 | 54 | 2023-10-15 | Габрово | Орловец | 10:00 | 3637 |
Шампион | Чардафон | 20 | 38 | 2023-10-15 | Габрово | Орловец | 15:15 | 3640 |
Чардафон | Спартак | 0 | 0 | 2023-11-26 | Велико Търново | Ивайло | 11:45 | 3642 |
Чардафон | Дунав-2007 | 0 | 0 | 2023-11-26 | Велико Търново | Ивайло | 13:30 | 3643 |
Спартак | Чардафон | 0 | 0 | 2023-12-10 | Троян | Чавдар | 13:30 | 3657 |
Шампион | Чардафон | 0 | 0 | 2023-12-10 | Троян | Чавдар | 15:15 | 3658 |
Чардафон | Чавдар-Троян | 0 | 0 | 2024-01-20 | Русе | Дунав | 12:30 | 3651 |
Локомотив | Чардафон | 0 | 0 | 2024-01-20 | Русе | Дунав | 17:45 | 3654 |
КЛАСИРАНЕ В ШАМПИОНАТА
Отбор |
Мачове |
Поб. |
Равни |
Загуби |
Вкарани |
Допуснати с/у |
Разлика |
Точки |
Чавдар-Троян | 4 | 2 | 0 | 2 | 208 | 182 | 26 | 6 |
Шампион | 4 | 1 | 0 | 3 | 107 | 200 | -93 | 5 |
Спартак | 2 | 2 | 0 | 0 | 174 | 60 | 114 | 4 |
Локомотив | 2 | 2 | 0 | 0 | 105 | 43 | 62 | 4 |
Чардафон | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 74 | -20 | 3 |
Дунав-2007 | 2 | 0 | 0 | 2 | 43 | 132 | -89 | 2 |
Гочита - Чардафон 0:0
Мъже
Велико Търново, зала "Ивайло"
Етрос - Чардафон 0:0
Мъже
Велико Търново, зала "Ивайло"
Етър-49 - Чардафон 0:0
Мъже
Пловдив, зала "Академик"
Берое - Чардафон 0:0
Юноши до 19 години
Плевен, зала " Балканстрой"
Чавдар-Троян - Чардафон 0:0
Юноши до 19 години
Плевен, зала " Балканстрой"
Локомотив - Чардафон 0:0
Мъже
Габрово, зала "Орловец"
Локомотив - Чардафон 0:0
Момчета 12
Русе, зала "Дунав"
Дрийм-тийм - Чардафон 0:0
Мъже
Велико Търново, зала "Чавдар"
Етър-49 - Чардафон 0:0
Юноши до 19 години
Троян, зала "Чавдар"
- Чардафон 0:0
Юноши до 19 години
Троян, зала "Чавдар"