Момичета до 14 години
| Домакин |
Гост |
Т. дом. |
Т. гост |
Дата |
Град |
Зала |
Час |
Мач |
| Росица | Чардафон | 53 | 42 | 2025-11-01 | Габрово | Орловец | 11:30-13:30 | 4248 |
| Чардафон | Зограф | 76 | 8 | 2025-11-01 | Габрово | Орловец | 13:30-15:30 | 4249 |
| Чардафон | Шампион | 47 | 53 | 2025-12-14 | Велико Търново | Ивайло | 11:30-13:30 | 4252 |
| Чардафон | Росица | 37 | 80 | 2025-12-14 | Велико Търново | Ивайло | 15:30-17:30 | 4254 |
| Чардафон | Зограф | 70 | 6 | 2026-01-24 | Дряново | Дряново | 09:00-11:00 | 4341 |
| Шампион | Чардафон | 40 | 38 | 2026-01-24 | Дряново | Дряново | 11:00-13:00 | 4343 |
| Чардафон | Шампион | 0 | 0 | 2026-05-23 | Габрово | Орловец | 10:01-14:5 | 4402 |
| Росица | Чардафон | 24 | 53 | 2036-05-02 | Монтана | Монтана | 11:45-13:30 | 4398 |
| Чардафон | Монтана 2003 | 50 | 75 | 2036-05-02 | Монтана | Монтана | 13:30-15:15 | 4399 |
КЛАСИРАНЕ В ШАМПИОНАТА
| Отбор |
Мачове |
Поб. |
Равни |
Загуби |
Вкарани |
Допуснати с/у |
Разлика |
Точки |
| Шампион | 8 | 8 | 0 | 0 | 479 | 233 | 246 | 16 |
| Росица | 8 | 4 | 0 | 4 | 388 | 322 | 66 | 12 |
| Чардафон | 8 | 3 | 0 | 5 | 413 | 339 | 74 | 11 |
| Зограф | 6 | 0 | 0 | 6 | 35 | 425 | -390 | 6 |
| Монтана 2003 | 2 | 1 | 0 | 1 | 122 | 118 | 4 | 3 |
×
×
Чардафон - Локомотив Горна Оряховица
0:0
Велико Търново, зала "Дворец на спорта"
Спартак - Чардафон
54:80
Габрово, зала "Орловец"
Дунав - Русе 2016 - Чардафон
92:66
Русе, зала "Дунав"
Дунав 2016 Русе - Чардафон ОБК
105:29
Русе, зала "Дунав"
Чардафон ОБК - Тунджа
50:68
Русе, зала "Дунав"
Чардафон - Дунав - Русе 2016
75:69
Велико Търново, зала "Ивайло"
Чардафон ОБК - Черно море Тича
30:84
Русе, зала "Дунав"
Локомотив - Чардафон ОБК
60:64
Русе, зала "Дунав"
Рилски спортист СНЦБК - Чардафон
81:57
Самоков, зала "Арена Самоков"
Асеновец 2005 СБК - Чардафон
70:49
Самоков, зала "Арена Самоков"