Юноши до 19 години
| Домакин |
Гост |
Т. дом. |
Т. гост |
Дата |
Град |
Зала |
Час |
Мач |
| Чавдар | Чардафон | 68 | 69 | 2025-11-08 | Плевен | Балканстрой | 14:45-16:30 | 4284 |
| Чардафон | Видабаскет | 57 | 82 | 2025-11-08 | Плевен | Балканстрой | 16:30-18:15 | 4285 |
| Чардафон | Ловеч | 64 | 43 | 2025-12-06 | Велико Търново | Ивайло | 11:00-13:00 | 4287 |
| Спартак | Чардафон | 135 | 43 | 2026-01-10 | Велико Търново | Ивайло | 01:57-11:56 | 4296 |
| Чардафон | Етър 49 | 49 | 117 | 2026-01-10 | Велико Търново | Ивайло | 15:58-01:57 | 4295 |
| Видабаскет | Чардафон | 88 | 60 | 2026-02-28 | Плевен | Балканстрой | 13:00-15:00 | 4377 |
| Чардафон | Ловеч | 80 | 58 | 2026-03-07 | Плевен | Балканстрой | 09:00-11:00 | 4380 |
| Етър 49 | Чардафон | 0 | 0 | 2026-03-24 | Велико Търново | Ивайло | 17:00-19:00 | 4395 |
| Чардафон | Спартак | 0 | 0 | 2026-03-24 | Велико Търново | Ивайло | 19:00-21:00 | 4396 |
КЛАСИРАНЕ В ШАМПИОНАТА
| Отбор |
Мачове |
Поб. |
Равни |
Загуби |
Вкарани |
Допуснати с/у |
Разлика |
Точки |
| Спартак | 9 | 9 | 0 | 0 | 860 | 497 | 363 | 18 |
| Етър 49 | 9 | 6 | 0 | 3 | 778 | 600 | 178 | 15 |
| Видабаскет | 9 | 5 | 0 | 4 | 668 | 590 | 78 | 14 |
| Чавдар | 8 | 3 | 0 | 5 | 561 | 554 | 7 | 11 |
| Чардафон | 7 | 3 | 0 | 4 | 422 | 591 | -169 | 10 |
| Ловеч | 10 | 0 | 0 | 10 | 389 | 846 | -457 | 10 |
×
×
Чардафон - Шампион
0:0
Габрово, зала "Орловец"
Чардафон - Локомотив Горна Оряховица
60:61
Велико Търново, зала "Дворец на спорта"
Спартак - Чардафон
54:80
Габрово, зала "Орловец"
Дунав - Русе 2016 - Чардафон
92:66
Русе, зала "Дунав"
Дунав 2016 Русе - Чардафон ОБК
105:29
Русе, зала "Дунав"
Чардафон ОБК - Тунджа
50:68
Русе, зала "Дунав"
Чардафон - Дунав - Русе 2016
75:69
Велико Търново, зала "Ивайло"
Чардафон ОБК - Черно море Тича
30:84
Русе, зала "Дунав"
Локомотив - Чардафон ОБК
60:64
Русе, зала "Дунав"
Рилски спортист СНЦБК - Чардафон
81:57
Самоков, зала "Арена Самоков"