Програма за сезон 2024

Юноши до 18 години
Домакин | Гост | Т. дом. | Т. гост | Дата | Град | Зала | Час | Мач |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чардафон ОБК | Спартак | 70 | 62 | 2024-10-27 | Стара Загора | Общинска | 11:00-13:00 | 3928 |
Етър 49 СБК | Чардафон ОБК | 70 | 56 | 2024-10-27 | Стара Загора | Общинска | 17:00-19:00 | 3931 |
Чардафон ОБК | Берое | 77 | 98 | 2024-12-08 | Велико Търново | Ивайло | 11:30-13:30 | 3933 |
Сливен 2010 | Чардафон ОБК | 69 | 95 | 2024-12-08 | Велико Търново | Ивайло | 17:30-19:30 | 3936 |
Чардафон ОБК | Сливен 2010 | 74 | 62 | 2025-02-16 | 0 | Балканстрой (Плевен) | 11:45 | 4058 |
Спартак | Чардафон ОБК | 77 | 42 | 2025-02-16 | 0 | Балканстрой (Плевен) | 9:30 | 4057 |
Чардафон ОБК | Сливен 2010 | 72 | 52 | 2025-03-29 | 0 | Васил Левски - Сливен (Сливен) | 10:00 | 4062 |
Спартак | Чардафон ОБК | 57 | 70 | 2025-03-29 | 0 | Васил Левски - Сливен (Сливен) | 12:30 | 4061 |
Сливен 2010 | Чардафон ОБК | 35 | 74 | 2025-04-23 | Габрово | Орловец (Габрово) | 12:00 | 4065 |
Чардафон ОБК | Спартак | 77 | 55 | 2025-04-23 | Габрово | Орловец (Габрово) | 16:30 | 4063 |
КЛАСИРАНЕ В ШАМПИОНАТА
Отбор | Мачове | Поб. | Равни | Загуби | Вкарани | Допуснати с/у | Разлика | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чардафон ОБК | 10 | 7 | 0 | 3 | 707 | 637 | 70 | 17 |
Спартак | 10 | 5 | 0 | 5 | 639 | 668 | -29 | 15 |
Сливен 2010 | 10 | 0 | 0 | 10 | 552 | 790 | -238 | 10 |
Берое | 4 | 4 | 0 | 0 | 356 | 236 | 120 | 8 |
Етър 49 СБК | 4 | 3 | 0 | 1 | 318 | 241 | 77 | 7 |
Спартак - Чардафон 0:0
Кадетки
Плевен, зала "Балканстрой"
Спартак - Чардафон 46:62
Момичета 12
Габрово, зала "Орловец"
Чардафон - Черноморец Бургас 47:49
Момичета 12
Габрово, зала "Орловец"
Сливен 2010 - Чардафон ОБК 35:74
Юноши до 18 години
Габрово, зала "Орловец (Габрово)"
Чардафон ОБК - Спартак 77:55
Юноши до 18 години
Габрово, зала "Орловец (Габрово)"
Локомотив - Чардафон 56:54
Мъже
Велико Търново, зала "ВТУ - Спортен комплекс"
Чардафон - Етър 49 I 0:0
Кадети - юноши до 16 години
Габрово, зала "Орловец"
Чардафон - Дунав - Русе 2020 0:0
Кадети - юноши до 16 години
Габрово, зала "Орловец"
Чардафон - Локомотив 77:88
Мъже
Велико Търново, зала "Ивайло"
Чардафон - Светкавица 71:43
Момчета 14
Габрово, зала "Орловец"