Александър Валентинов Христов
Дата на раждане: 25.10.2004 г.
ЕГН: 2004-10-25
Месторождение: Габрово
Град:
Дом. адрес:
Телефон:
Имейл:
Предишен отбор: Чардафон
В отбора от: 06.10.2013 г.
Договор, дата: 01.01.1970 г.
Договор №:
Съст. карта: 20151541
Индивидуална статистика
Обобщена, за всички години в БК "Чардафон-Орловец"
| Сезон | Отбор | Мачове | Точки | Тройки | Фалове | Борби | Л. нар. | Оценка | Минути |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | 5 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:00:00 |
| 2014 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0:00:00 |
| 2015 | 2 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0:00:00 |
| 2015 | 3 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0:00:00 |
| 2015 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:00:00 |
| 2016 | 3 | 13 | 71 | 0 | 7 | 0 | 11 | 5 | 0:00:00 |
| 2017 | 3 | 18 | 143 | 0 | 3 | 0 | 44 | 7 | 0:00:00 |
| 2017 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 |
| 2018 | 4 | 17 | 91 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0:00:00 |
| 2018 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 |
| 2019 | 4 | 10 | 91 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0:00:00 |
| 2019 | 5 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0:00:00 |
| 2019 | 7 | 4 | 13 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0:00:49 |
| 2019 | 24 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0:00:00 |
| 2020 | 5 | 14 | 157 | 0 | 2 | 1 | 28 | 9 | 0:00:11 |
| 2020 | 7 | 12 | 95 | 8 | 13 | 17 | 21 | 3 | 0:03:57 |
| 2020 | 14 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0:00:00 |
| 2021 | 5 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0:00:00 |
| 2021 | 7 | 8 | 94 | 13 | 3 | 12 | 19 | 7 | 0:02:44 |
| 2022 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0:00:00 |
Чардафон - Перестройка АБК
82:72
Габрово, зала "Орловец"
Академик жени Пловдив - Чардафон
45:81
Пловдив, зала "Академик"
Чардафон - Монтана 2003
90:48
Пловдив, зала "Академик"
Гочита - Чардафон
61:81
Велико Търново, зала "Ивайло"
Раковски - Чардафон
38:46
Севлиево, зала "Дан Колов (Севлиево)"
Чардафон - Спартак
65:5
Севлиево, зала "Дан Колов (Севлиево)"
Чардафон - Раковски
61:36
Габрово, зала "Орловец (Габрово)"
Чардафон - Локомотив
32:73
Габрово, зала "Орловец (Габрово)"
Раковски - Чардафон
9:94
Габрово, зала "Орловец (Габрово)"
Чардафон - Зограф
109:3
Габрово, зала "Орловец (Габрово)"