Николай Георгиев Георгиев
Дата на раждане: 06.12.2004 г.
ЕГН: 2004-12-06
Месторождение: Габрово
Град:
Дом. адрес:
Телефон:
Имейл:
Предишен отбор: Чардафон
В отбора от: 06.10.2013 г.
Договор, дата: 01.01.1970 г.
Договор №:
Съст. карта: 20151545
Индивидуална статистика
Обобщена, за всички години в БК "Чардафон-Орловец"
| Сезон | Отбор | Мачове | Точки | Тройки | Фалове | Борби | Л. нар. | Оценка | Минути |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 |
| 2014 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 |
| 2015 | 2 | 12 | 13 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0:00:00 |
| 2015 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0:00:00 |
| 2016 | 3 | 13 | 14 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0:00:00 |
| 2017 | 3 | 18 | 51 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0:00:00 |
| 2017 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 |
| 2018 | 4 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0:00:00 |
| 2019 | 4 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0:00:00 |
| 2019 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0:00:37 |
| 2019 | 24 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0:00:00 |
| 2020 | 5 | 11 | 94 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 0:00:01 |
| 2020 | 7 | 10 | 54 | 5 | 11 | 18 | 23 | 1 | 0:02:53 |
| 2020 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0:00:00 |
| 2021 | 5 | 13 | 53 | 3 | 0 | 6 | 21 | 2 | 0:00:52 |
| 2021 | 7 | 14 | 109 | 15 | 18 | 27 | 34 | 5 | 0:04:30 |
| 2022 | 5 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0:00:00 |
| 2022 | 7 | 11 | 83 | 6 | 11 | 29 | 17 | 7 | 0:04:06 |
| 2023 | 7 | 3 | 17 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0:00:59 |
| 2024 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0:00:34 |
Чардафон - Перестройка АБК
82:72
Габрово, зала "Орловец"
Академик жени Пловдив - Чардафон
45:81
Пловдив, зала "Академик"
Чардафон - Монтана 2003
90:48
Пловдив, зала "Академик"
Гочита - Чардафон
61:81
Велико Търново, зала "Ивайло"
Раковски - Чардафон
38:46
Севлиево, зала "Дан Колов (Севлиево)"
Чардафон - Спартак
65:5
Севлиево, зала "Дан Колов (Севлиево)"
Чардафон - Раковски
61:36
Габрово, зала "Орловец (Габрово)"
Чардафон - Локомотив
32:73
Габрово, зала "Орловец (Габрово)"
Раковски - Чардафон
9:94
Габрово, зала "Орловец (Габрово)"
Чардафон - Зограф
109:3
Габрово, зала "Орловец (Габрово)"