Боримир Николаев Алексиев
Дата на раждане: 29.10.2004 г.
ЕГН: 2004-10-29
Месторождение: Габрово
Град:
Дом. адрес:
Телефон:
Имейл:
Предишен отбор: Чардафон
В отбора от: 01.12.2014 г.
Договор, дата: 01.01.1970 г.
Договор №:
Съст. карта: 20151547
Индивидуална статистика
Обобщена, за всички години в БК "Чардафон-Орловец"
| Сезон | Отбор | Мачове | Точки | Тройки | Фалове | Борби | Л. нар. | Оценка | Минути |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00:00 |
| 2015 | 2 | 12 | 70 | 0 | 20 | 0 | 6 | 2 | 0:00:00 |
| 2015 | 3 | 7 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:00:00 |
| 2016 | 3 | 13 | 84 | 0 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0:00:00 |
| 2017 | 3 | 18 | 170 | 0 | 3 | 0 | 20 | 9 | 0:00:00 |
| 2017 | 4 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00:00 |
| 2018 | 4 | 17 | 83 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0:00:00 |
| 2018 | 5 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0:00:00 |
| 2019 | 4 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0:00:00 |
| 2019 | 5 | 13 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0:00:00 |
| 2019 | 7 | 7 | 21 | 1 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0:01:31 |
| 2019 | 24 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0:00:00 |
| 2020 | 5 | 11 | 150 | 0 | 12 | 29 | 10 | 15 | 0:01:17 |
| 2020 | 7 | 31 | 253 | 16 | 55 | 141 | 20 | 9 | 0:12:13 |
| 2021 | 5 | 13 | 218 | 1 | 1 | 6 | 16 | 13 | 0:01:07 |
| 2021 | 7 | 18 | 201 | 11 | 28 | 72 | 17 | 12 | 0:08:24 |
| 2022 | 5 | 11 | 133 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0:00:00 |
| 2022 | 7 | 14 | 96 | 4 | 16 | 53 | 11 | 7 | 0:04:10 |
| 2024 | 7 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 0:00:47 |
| 2025 | 7 | 2 | 14 | 1 | 3 | 8 | 2 | 8 | 0:00:45 |
Чардафон - Перестройка АБК
82:72
Габрово, зала "Орловец"
Академик жени Пловдив - Чардафон
45:81
Пловдив, зала "Академик"
Чардафон - Монтана 2003
90:48
Пловдив, зала "Академик"
Гочита - Чардафон
61:81
Велико Търново, зала "Ивайло"
Раковски - Чардафон
38:46
Севлиево, зала "Дан Колов (Севлиево)"
Чардафон - Спартак
65:5
Севлиево, зала "Дан Колов (Севлиево)"
Чардафон - Раковски
61:36
Габрово, зала "Орловец (Габрово)"
Чардафон - Локомотив
32:73
Габрово, зала "Орловец (Габрово)"
Раковски - Чардафон
9:94
Габрово, зала "Орловец (Габрово)"
Чардафон - Зограф
109:3
Габрово, зала "Орловец (Габрово)"