Андреан Николаев Деков
Дата на раждане: 12.01.2004 г.
ЕГН: 2004-01-12
Месторождение: Габрово
Град:
Дом. адрес:
Телефон:
Имейл:
Предишен отбор: Чардафон
В отбора от: 05.06.2018 г.
Договор, дата: 01.01.1970 г.
Договор №:
Съст. карта: 20182223
Индивидуална статистика
Обобщена, за всички години в БК "Чардафон-Орловец"
| Сезон | Отбор | Мачове | Точки | Тройки | Фалове | Борби | Л. нар. | Оценка | Минути |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0:00:00 |
| 2018 | 4 | 16 | 75 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 0:00:00 |
| 2019 | 4 | 10 | 108 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10 | 0:00:00 |
| 2019 | 5 | 14 | 80 | 0 | 0 | 2 | 18 | 5 | 0:00:08 |
| 2019 | 7 | 5 | 22 | 0 | 2 | 22 | 4 | 4 | 0:00:54 |
| 2019 | 24 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0:00:00 |
| 2020 | 5 | 11 | 145 | 0 | 0 | 12 | 27 | 12 | 0:00:50 |
| 2020 | 7 | 28 | 220 | 2 | 40 | 90 | 39 | 9 | 0:05:55 |
| 2021 | 5 | 13 | 252 | 0 | 11 | 17 | 28 | 15 | 0:01:04 |
| 2021 | 7 | 19 | 256 | 2 | 48 | 102 | 37 | 15 | 0:08:24 |
| 2022 | 5 | 10 | 175 | 0 | 0 | 0 | 27 | 14 | 0:00:00 |
| 2022 | 7 | 14 | 97 | 1 | 18 | 49 | 30 | 5 | 0:04:14 |
| 2023 | 7 | 16 | 218 | 11 | 35 | 96 | 31 | 15 | 0:07:39 |
| 2024 | 7 | 6 | 40 | 1 | 9 | 19 | 10 | 6 | 0:01:51 |
| 2025 | 7 | 4 | 45 | 4 | 9 | 23 | 6 | 11 | 0:01:33 |
Чардафон - Перестройка АБК
82:72
Габрово, зала "Орловец"
Академик жени Пловдив - Чардафон
45:81
Пловдив, зала "Академик"
Чардафон - Монтана 2003
90:48
Пловдив, зала "Академик"
Гочита - Чардафон
61:81
Велико Търново, зала "Ивайло"
Раковски - Чардафон
38:46
Севлиево, зала "Дан Колов (Севлиево)"
Чардафон - Спартак
65:5
Севлиево, зала "Дан Колов (Севлиево)"
Чардафон - Раковски
61:36
Габрово, зала "Орловец (Габрово)"
Чардафон - Локомотив
32:73
Габрово, зала "Орловец (Габрово)"
Раковски - Чардафон
9:94
Габрово, зала "Орловец (Габрово)"
Чардафон - Зограф
109:3
Габрово, зала "Орловец (Габрово)"