Димитър Алексиев Тодоров
Дата на раждане: 12.03.2001 г.
ЕГН: 2001-03-12
Месторождение: Габрово
Град:
Дом. адрес:
Телефон:
Имейл:
Предишен отбор: Чардафон
В отбора от: 27.03.2018 г.
Договор, дата: 01.01.1970 г.
Договор №:
Съст. карта: 20105646
Индивидуална статистика
Обобщена, за всички години в БК "Чардафон-Орловец"
| Сезон | Отбор | Мачове | Точки | Тройки | Фалове | Борби | Л. нар. | Оценка | Минути |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:00:00 |
| 2010 | 2 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 |
| 2010 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 |
| 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 |
| 2011 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 |
| 2011 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 |
| 2012 | 2 | 4 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:00:00 |
| 2012 | 3 | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:00:00 |
| 2013 | 3 | 4 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0:00:00 |
| 2013 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 |
| 2014 | 3 | 6 | 115 | 0 | 2 | 0 | 6 | 19 | 0:00:00 |
| 2014 | 5 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0:00:00 |
| 2015 | 4 | 8 | 88 | 2 | 4 | 0 | 22 | 10 | 0:00:00 |
| 2015 | 5 | 8 | 44 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0:00:00 |
| 2015 | 7 | 7 | 10 | 2 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0:01:05 |
| 2016 | 4 | 8 | 102 | 4 | 3 | 0 | 15 | 12 | 0:00:00 |
| 2016 | 7 | 9 | 39 | 4 | 5 | 19 | 17 | 4 | 0:02:40 |
| 2017 | 5 | 9 | 61 | 1 | 4 | 0 | 8 | 6 | 0:00:00 |
| 2017 | 7 | 12 | 138 | 10 | 12 | 73 | 35 | 15 | 0:06:04 |
| 2018 | 5 | 11 | 89 | 1 | 4 | 20 | 29 | 9 | 0:01:24 |
| 2018 | 7 | 14 | 122 | 12 | 8 | 73 | 39 | 10 | 0:05:27 |
| 2019 | 5 | 14 | 283 | 3 | 7 | 25 | 36 | 12 | 0:01:07 |
| 2019 | 7 | 15 | 282 | 24 | 46 | 174 | 45 | 26 | 0:08:19 |
| 2020 | 7 | 19 | 262 | 29 | 37 | 138 | 50 | 15 | 0:09:35 |
| 2021 | 7 | 9 | 67 | 9 | 6 | 33 | 21 | 7 | 0:03:35 |
| 2022 | 7 | 9 | 147 | 14 | 15 | 95 | 20 | 16 | 0:05:04 |
| 2023 | 7 | 15 | 212 | 27 | 25 | 105 | 35 | 19 | 0:07:25 |
| 2024 | 7 | 11 | 160 | 14 | 18 | 81 | 31 | 18 | 0:05:36 |
| 2025 | 7 | 20 | 235 | 30 | 27 | 129 | 35 | 17 | 0:09:48 |
Спартак СБК - Чардафон
0:0
Плевен, зала "Балканстрой"
Чардафон - Шампион
0:0
Плевен, зала "Балканстрой"
Чардафон - Шампион
0:0
Габрово, зала "Орловец"
Чардафон - Локомотив Горна Оряховица
60:61
Велико Търново, зала "Дворец на спорта"
Спартак - Чардафон
54:80
Габрово, зала "Орловец"
Чардафон - Монтана 2003
0:0
Плевен, зала "Балканстрой"
Спортист 1959 - Чардафон
0:0
Плевен, зала "Балканстрой"
Дунав - Русе 2016 - Чардафон
92:66
Русе, зала "Дунав"
Дунав 2016 Русе - Чардафон ОБК
105:29
Русе, зала "Дунав"
Чардафон ОБК - Тунджа
50:68
Русе, зала "Дунав"