
Мартин Николаев Миланов
Дата на раждане: 06.03.2004 г.
ЕГН: 2004-03-06
Месторождение: Велико Търново
Град:
Дом. адрес:
Телефон:
Имейл:
Предишен отбор: Чардафон
В отбора от: 18.04.2013 г.
Договор, дата: 01.01.1970 г.
Договор №:
Съст. карта: 20151315
Индивидуална статистика
Обобщена, за всички години в БК "Чардафон-Орловец"
Сезон | Отбор | Мачове | Точки | Тройки | Фалове | Борби | Л. нар. | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2014 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
2014 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015 | 2 | 12 | 192 | 1 | 24 | 0 | 12 | 9 |
2015 | 3 | 8 | 66 | 0 | 5 | 0 | 21 | 7 |
2015 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2016 | 3 | 13 | 75 | 0 | 17 | 0 | 16 | 5 |
2016 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
2017 | 3 | 18 | 202 | 0 | 8 | 0 | 40 | 11 |
2017 | 4 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2018 | 4 | 17 | 47 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 |
2018 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2019 | 4 | 10 | 82 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 |
2019 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2019 | 7 | 8 | 29 | 1 | 4 | 28 | 9 | 6 |
2019 | 24 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2020 | 5 | 11 | 75 | 1 | 0 | 12 | 12 | 7 |
2020 | 7 | 26 | 167 | 12 | 23 | 145 | 51 | 9 |
2021 | 5 | 12 | 115 | 0 | 4 | 27 | 26 | 8 |
2021 | 7 | 21 | 191 | 13 | 12 | 153 | 34 | 12 |
2022 | 5 | 10 | 97 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 |
2022 | 7 | 10 | 71 | 2 | 3 | 48 | 19 | 8 |
2024 | 7 | 4 | 52 | 0 | 4 | 33 | 10 | 18 |
Шампион - Чардафон 0:0
Момичета 14
Габрово, зала "Орловец"
Зограф - Чардафон 0:0
Момичета 14
Габрово, зала "Орловец"
Локомотив - Чардафон ОБК 0:0
Момчета 12
Севлиево, зала "Дан Колов"
Спартак - Чардафон 0:0
Момчета до 15 години
Горна Оряховица, зала "Никола Петров"
Видабаскет - Чардафон ОБК 0:0
Момчета 12
Плевен, зала "Балканстрой"
Видабаскет - Чардафон 0:0
Момчета до 15 години
Видин, зала "Фестивална"
Спартак - Чардафон 0:0
Момчета до 15 години
Видин, зала "Фестивална"
Ловеч - Чардафон ОБК 0:0
Момчета 12
Горна Оряховица, зала "Никола Петров"
Росица - Чардафон 0:0
Момичета 14
Габрово, зала "Орловец"
Чардафон - Локомотив 0:0
Момчета до 15 години
Плевен, зала "Балканстрой"