Димитър Алексиев Тодоров
Дата на раждане: 12.03.2001 г.
ЕГН:
Месторождение: Габрово
Град: Габрово
Дом. адрес:
Телефон:
Имейл:
Предишен отбор:
В отбора от: 27.03.2018 г.
Договор, дата: 27.03.2018 г.
Договор №: 0
Съст. карта: 20105646
Индивидуална статистика
Обобщена, за всички години в БК "Чардафон-Орловец"
Сезон | Отбор | Мачове | Точки | Тройки | Фалове | Борби | Л. нар. | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 1 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 2 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 2 | 4 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2012 | 3 | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013 | 3 | 4 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2013 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 3 | 6 | 115 | 0 | 2 | 0 | 6 | 19 |
2014 | 5 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
2015 | 4 | 8 | 88 | 2 | 4 | 0 | 22 | 10 |
2015 | 5 | 8 | 44 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 |
2015 | 7 | 7 | 10 | 2 | 0 | 9 | 5 | 0 |
2016 | 4 | 7 | 102 | 4 | 3 | 0 | 15 | 13 |
2016 | 7 | 6 | 18 | 1 | 3 | 11 | 12 | 3 |
2017 | 5 | 9 | 61 | 1 | 4 | 0 | 8 | 6 |
2017 | 7 | 12 | 138 | 10 | 12 | 73 | 35 | 15 |
2018 | 5 | 11 | 89 | 1 | 4 | 20 | 29 | 9 |
2018 | 7 | 14 | 122 | 12 | 8 | 73 | 39 | 10 |
2019 | 5 | 15 | 301 | 3 | 7 | 25 | 39 | 12 |
2019 | 7 | 15 | 282 | 24 | 46 | 174 | 45 | 26 |
2020 | 7 | 18 | 254 | 27 | 37 | 132 | 45 | 16 |
2021 | 7 | 9 | 67 | 9 | 6 | 33 | 21 | 7 |
2022 | 7 | 8 | 135 | 14 | 15 | 77 | 17 | 16 |
Чардафон ОБК - Шумен СБК 48:32
Момичета 14
Шумен, зала "Младост"
Чардафон ОБК - Балкан СБК 89:53
Момичета 14
Шумен, зала "Младост"
Чардафон ОБК - Росица СБК 57:20
Момичета 12
Сливен, зала "Васил Левски"
Спартак СБК - Чардафон ОБК 0:0
Момчета 10
Велико Търново, зала "Ивайло"
Шампион СК - Чардафон ОБК 0:0
Момчета 10
Велико Търново, зала "Ивайло"
Чардафон ОБК - Тунджа СБК 58:69
Момичета 12
Сливен, зала "Васил Левски"
Чардафон ОБК - Дунав 2007 ССКБ 67:65
Кадети - юноши до 16 години
Търговище, зала "Дечко Узунов"
Чардафон ОБК - Черноморец Балчик 58:40
Кадети - юноши до 16 години
Търговище, зала "Дечко Узунов"
Тони 7 СБК - Чардафон ОБК 53:51
Момичета 12
Сливен, зала "Васил Левски"
Чардафон ОБК - Шампион СК 0:0
Момчета 10
Дряново, зала "Дряново"