Дата на раждане: 01.01.1970 г.
ЕГН:
Месторождение:
Град:
Дом. адрес:
Телефон:
Имейл:
Предишен отбор:
В отбора от: 01.01.1970 г.
Договор, дата: 01.01.1970 г.
Договор №:
Съст. карта:
Индивидуална статистика
Обобщена, за всички години в БК "Чардафон-Орловец"
| Сезон | Отбор | Мачове | Точки | Тройки | Фалове | Борби | Л. нар. | Оценка | Минути |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 4 | 11 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 |
| 2011 | 5 | 8 | 53 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0:00:00 |
| 2011 | 15 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 |
| 2012 | 5 | 8 | 179 | 16 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0:00:00 |
| 2012 | 6 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:00:00 |
| 2013 | 5 | 17 | 68 | 2 | 12 | 2 | 18 | 3 | 0:00:05 |
| 2013 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0:00:39 |
| 2013 | 7 | 11 | 11 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0:00:40 |
| 2015 | 7 | 6 | 28 | 0 | 4 | 10 | 5 | 4 | 0:01:12 |
| 2022 | 7 | 8 | 108 | 2 | 24 | 80 | 10 | 13 | 0:03:43 |
| 2023 | 7 | 12 | 150 | 3 | 29 | 88 | 23 | 17 | 0:04:37 |
| 2024 | 7 | 11 | 138 | 2 | 26 | 79 | 22 | 15 | 0:04:23 |
| 2025 | 7 | 2 | 23 | 0 | 5 | 9 | 3 | 14 | 0:01:01 |
Спартак СБК - Чардафон
0:0
Плевен, зала "Балканстрой"
Чардафон - Шампион
0:0
Плевен, зала "Балканстрой"
Чардафон - Шампион
0:0
Габрово, зала "Орловец"
Чардафон - Локомотив Горна Оряховица
60:61
Велико Търново, зала "Дворец на спорта"
Спартак - Чардафон
54:80
Габрово, зала "Орловец"
Чардафон - Монтана 2003
0:0
Плевен, зала "Балканстрой"
Спортист 1959 - Чардафон
0:0
Плевен, зала "Балканстрой"
Дунав - Русе 2016 - Чардафон
92:66
Русе, зала "Дунав"
Дунав 2016 Русе - Чардафон ОБК
105:29
Русе, зала "Дунав"
Чардафон ОБК - Тунджа
50:68
Русе, зала "Дунав"