Цветомир Любенов Минев
Дата на раждане: 12.04.2001 г.
ЕГН:
Месторождение: Габрово
Град: Габрово
Дом. адрес:
Телефон:
Имейл:
Предишен отбор:
В отбора от: 27.03.2018 г.
Договор, дата: 01.01.1970 г.
Договор №:
Съст. карта: 20105649
Индивидуална статистика
Обобщена, за всички години в БК "Чардафон-Орловец"
Сезон | Отбор | Мачове | Точки | Тройки | Фалове | Борби | Л. нар. | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2012 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 3 | 4 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2013 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014 | 3 | 6 | 75 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 |
2014 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015 | 4 | 8 | 86 | 11 | 1 | 0 | 16 | 9 |
2015 | 5 | 8 | 26 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
2015 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | -2 |
2016 | 4 | 7 | 79 | 3 | 8 | 0 | 9 | 10 |
2016 | 7 | 7 | 31 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2017 | 5 | 9 | 72 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 |
2017 | 7 | 12 | 93 | 18 | 1 | 44 | 14 | 3 |
2018 | 5 | 12 | 96 | 2 | 7 | 11 | 12 | 7 |
2018 | 7 | 13 | 79 | 18 | 5 | 27 | 13 | 5 |
2019 | 5 | 13 | 167 | 2 | 3 | 8 | 13 | 11 |
2019 | 7 | 16 | 251 | 49 | 16 | 84 | 22 | 13 |
2020 | 7 | 22 | 155 | 29 | 18 | 40 | 45 | 4 |
2021 | 7 | 12 | 96 | 24 | 4 | 38 | 21 | 6 |
2022 | 7 | 12 | 107 | 21 | 10 | 49 | 22 | 4 |
Чардафон ОБК - Шумен СБК 48:32
Момичета 14
Шумен, зала "Младост"
Чардафон ОБК - Балкан СБК 89:53
Момичета 14
Шумен, зала "Младост"
Чардафон ОБК - Росица СБК 57:20
Момичета 12
Сливен, зала "Васил Левски"
Спартак СБК - Чардафон ОБК 0:0
Момчета 10
Велико Търново, зала "Ивайло"
Шампион СК - Чардафон ОБК 0:0
Момчета 10
Велико Търново, зала "Ивайло"
Чардафон ОБК - Тунджа СБК 58:69
Момичета 12
Сливен, зала "Васил Левски"
Чардафон ОБК - Дунав 2007 ССКБ 67:65
Кадети - юноши до 16 години
Търговище, зала "Дечко Узунов"
Чардафон ОБК - Черноморец Балчик 58:40
Кадети - юноши до 16 години
Търговище, зала "Дечко Узунов"
Тони 7 СБК - Чардафон ОБК 53:51
Момичета 12
Сливен, зала "Васил Левски"
Чардафон ОБК - Шампион СК 0:0
Момчета 10
Дряново, зала "Дряново"