Дата на раждане: 01.01.1970 г.
ЕГН:
Месторождение:
Град:
Дом. адрес:
Телефон:
Имейл:
Предишен отбор:
В отбора от: 01.01.1970 г.
Договор, дата: 01.01.1970 г.
Договор №:
Съст. карта:
Индивидуална статистика
Обобщена, за всички години в БК "Чардафон-Орловец"
| Сезон | Отбор | Мачове | Точки | Тройки | Фалове | Борби | Л. нар. | Оценка | Минути |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 |
| 2021 | 4 | 6 | 56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0:00:00 |
| 2022 | 4 | 6 | 92 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0:00:00 |
| 2022 | 5 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0:00:00 |
| 2022 | 7 | 3 | 24 | 1 | 11 | 24 | 4 | 10 | 0:01:13 |
| 2022 | 30 | 10 | 176 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0:00:00 |
| 2023 | 5 | 5 | 126 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 0:00:00 |
| 2023 | 7 | 18 | 269 | 9 | 42 | 145 | 40 | 15 | 0:08:36 |
| 2024 | 5 | 6 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0:00:00 |
| 2024 | 7 | 6 | 112 | 4 | 20 | 65 | 16 | 10 | 0:03:14 |
| 2025 | 5 | 7 | 110 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0:00:00 |
| 2025 | 7 | 21 | 222 | 2 | 40 | 101 | 39 | 11 | 0:06:52 |
| 2026 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0:00:00 |
Раковски - Чардафон
38:46
Севлиево, зала "Дан Колов (Севлиево)"
Чардафон - Спартак
65:5
Севлиево, зала "Дан Колов (Севлиево)"
Гочита - Чардафон
61:81
Велико Търново, зала "Ивайло"
Чардафон - Раковски
61:36
Габрово, зала "Орловец (Габрово)"
Чардафон - Локомотив
32:73
Габрово, зала "Орловец (Габрово)"
Раковски - Чардафон
9:94
Габрово, зала "Орловец (Габрово)"
Чардафон - Зограф
109:3
Габрово, зала "Орловец (Габрово)"
Локомотив - Чардафон
47:50
Габрово, зала "Орловец"
Чардафон - Спартак
56:59
Габрово, зала "Орловец"
Чардафон - Шампион
0:0
Плевен, зала "Балканстрой"