Чардафон ОБК, Юноши до 18 години, сезон 2026
Състав
| № | Име | Дата на раждане | Ръст | Тегло | Позиция | Състезателна карта |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александър Валентинов Христов | 25.10.2004 | 183 | 87 | 2 | 20151541 |
| 2 | Александър Иванов Стефанов | 07.02.2005 | 178 | 70 | 2 | 20152149 |
| 3 | Ангел Красимиров Николов | 03.03.2004 | 187 | 77 | 3 | 20210477 |
| 4 | Андреан Николаев Деков | 12.01.2004 | 197 | 85 | 5 | 20182223 |
| 5 | Боримир Николаев Алексиев | 29.10.2004 | 200 | 87 | 3 | 20151547 |
| 6 | Борис Светлинов Серафимов | 15.06.2006 | 176 | 70 | 3 | 20210430 |
| 7 | Георги Детелинов Пашов | 26.02.2006 | 180 | 70 | 2 | 201656592 |
| 8 | Георги Деянов Стоянов | 21.08.2004 | 191 | 78 | 1 | 20143071 |
| 9 | Денис Емилов Савов | 01.05.2005 | 180 | 77 | 3 | — |
| 10 | Искрен Стефанов Колев | 09.04.2005 | 183 | 72 | 3 | 20230224 |
| 11 | Калоян Тодор Колчев | 12.08.2004 | 185 | 80 | 2 | 20141365 |
| 12 | Кристиян Маринов Костов | 22.09.2004 | 176 | 68 | 1 | 20151544 |
| 13 | Мартин Николаев Миланов | 06.03.2004 | 203 | 90 | 4 | 20151315 |
| 14 | Николай Василев Василев | 16.01.2004 | 182 | 72 | 2 | 20180150 |
| 15 | Николай Георгиев Георгиев | 06.12.2004 | 187 | 70 | 1 | 20151545 |
| 16 | Николай Мирославов Николов | 29.04.2004 | 175 | 75 | 2 | 20151546 |
| 17 | Никола Любенов Любенов | 25.05.2004 | 185 | 82 | 2 | 20141788 |
| 18 | Никола Христов Пенев | 22.11.2006 | 183 | 73 | 3 | 201656590 |
Александър Валентинов Христов
Рождена дата25.10.2004
Ръст183 см
Тегло87 кг
Позиция2
Съст. карта20151541
Александър Иванов Стефанов
Рождена дата07.02.2005
Ръст178 см
Тегло70 кг
Позиция2
Съст. карта20152149
Николай Мирославов Николов
Рождена дата29.04.2004
Ръст175 см
Тегло75 кг
Позиция2
Съст. карта20151546