Статистика
Мачове за БК "Чардафон-Орловец"
Сезон | Мач № | Домакин | Гост | Точки домакин | Точки гост | Град | Зала | Отбор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 3 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 40 | 10 | Плевен | Балканстрой | 2 |
2009 | 9 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 50 | 23 | Велико Търново | Ивайло | 2 |
2009 | 6 | Чардафон ОБК | Етър 49 СБК | 17 | 37 | Троян | Чавдар | 2 |
2009 | 10 | Чардафон ОБК | Видабаскет СБК | 17 | 45 | Велико Търново | Ивайло | 2 |
2009 | 5 | Чардафон ОБК | Спартак СБК | 21 | 13 | Троян | Чавдар | 2 |
2009 | 11 | Чардафон ОБК | Етър 49 СБК | 35 | 41 | Велико Търново | Ивайло | 2 |
2009 | 4 | Чардафон ОБК | Видабаскет СБК | 4 | 34 | Плевен | Балканстрой | 2 |
2010 | 56 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 9 | 29 | Севлиево | Дан Колов | 1 |
2010 | 49 | Чардафон ОБК | Етър 49 СБК | 20 | 26 | Троян | Чавдар | 1 |
2010 | 57 | Чардафон ОБК | Етър 49 СБК | 4 | 14 | Севлиево | Дан Колов | 1 |
2010 | 24 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 19 | 71 | Троян | Чавдар | 2 |
2010 | 25 | Чардафон ОБК | Ботев 2012 СБК | 44 | 2 | Троян | Чавдар | 2 |
2010 | 40 | Чардафон ОБК | Етър 49 СБК | 7 | 60 | Севлиево | Дан Колов | 2 |
2010 | 43 | Чардафон ОБК | Ботев 2012 СБК | 48 | 3 | Троян | Чавдар | 2 |
2010 | 42 | Чавдар-Троян СБК | Чардафон ОБК | 71 | 12 | Троян | Чавдар | 2 |
2010 | 55 | Чардафон ОБК | Етър 49 СБК | 15 | 66 | Велико Търново | Ивайло | 2 |
2011 | 116 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 26 | 3 | Велико Търново | Ивайло | 1 |
2011 | 115 | Етър 49 СБК | Чардафон ОБК | 36 | 12 | Чавдар-Троян СБК | Чавдар | 1 |
2011 | 120 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 37 | 5 | Габрово | СЗ "Орловец" | 1 |
2011 | 119 | Чардафон ОБК | Етър 49 СБК | 29 | 27 | Габрово | СЗ "Орловец" | 1 |
2011 | 114 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 40 | 7 | Чавдар-Троян СБК | Чавдар | 1 |
2011 | 117 | Етър 49 СБК | Чардафон ОБК | 21 | 19 | Велико Търново | Ивайло | 1 |
2011 | 94 | Чардафон ОБК | Раковски СБК | 6 | 72 | Севлиево | Дан Колов | 2 |
2011 | 112 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 11 | 58 | Раковски СБК | Дан Колов | 2 |
2011 | 93 | Етър 49 СБК | Чардафон ОБК | 42 | 17 | Севлиево | Дан Колов | 2 |
2012 | 206 | Чардафон ОБК | Спартак СБК | 23 | 30 | Велико Търново | Ивайло | 2 |
2012 | 207 | Етър 49 СБК | Чардафон ОБК | 73 | 14 | Велико Търново | Ивайло | 2 |
2012 | 239 | Чардафон ОБК | Етър 49 СБК | 6 | 45 | Плевен | Балканстрой | 2 |
2012 | 240 | Спартак СБК | Чардафон ОБК | 45 | 16 | Плевен | Балканстрой | 2 |
Чардафон ОБК - Шумен СБК 48:32
Момичета 14
Шумен, зала "Младост"
Чардафон ОБК - Балкан СБК 89:53
Момичета 14
Шумен, зала "Младост"
Чардафон ОБК - Росица СБК 57:20
Момичета 12
Сливен, зала "Васил Левски"
Спартак СБК - Чардафон ОБК 0:0
Момчета 10
Велико Търново, зала "Ивайло"
Шампион СК - Чардафон ОБК 0:0
Момчета 10
Велико Търново, зала "Ивайло"
Чардафон ОБК - Тунджа СБК 58:69
Момичета 12
Сливен, зала "Васил Левски"
Чардафон ОБК - Дунав 2007 ССКБ 67:65
Кадети - юноши до 16 години
Търговище, зала "Дечко Узунов"
Чардафон ОБК - Черноморец Балчик 58:40
Кадети - юноши до 16 години
Търговище, зала "Дечко Узунов"
Тони 7 СБК - Чардафон ОБК 53:51
Момичета 12
Сливен, зала "Васил Левски"
Чардафон ОБК - Шампион СК 0:0
Момчета 10
Дряново, зала "Дряново"