Албена Георгиева Гръблева
Дата на раждане: 01.01.1970 г.
ЕГН: 6107272237
Месторождение: Габрово
Град: Габрово
Дом. адрес: ул. "Д-р Тота Венкова" 36
Телефон: 0896 191 857
Имейл: albenagb@gmail.com
Предишен отбор:
В клуба от: 01.01.1970 г.
Карта: 0
Статистика
Всички мачове за БК "Чардафон-Орловец"
| Сезон | Мач № | Домакин | Гост | Точки домакин | Точки гост | Град | Зала | Отбор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 11 | Чардафон ОБК | Етър 49 СБК | 35 | 41 | Велико Търново | Ивайло | 2 |
| 2009 | 3 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 40 | 10 | Плевен | Балканстрой | 2 |
| 2009 | 10 | Чардафон ОБК | Видабаскет СБК | 17 | 45 | Велико Търново | Ивайло | 2 |
| 2009 | 5 | Чардафон ОБК | Спартак СБК | 21 | 13 | Троян | Чавдар | 2 |
| 2009 | 6 | Чардафон ОБК | Етър 49 СБК | 17 | 37 | Троян | Чавдар | 2 |
| 2009 | 9 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 50 | 23 | Велико Търново | Ивайло | 2 |
| 2009 | 4 | Чардафон ОБК | Видабаскет СБК | 4 | 34 | Плевен | Балканстрой | 2 |
| 2010 | 49 | Чардафон ОБК | Етър 49 СБК | 20 | 26 | Троян | Чавдар | 1 |
| 2010 | 56 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 9 | 29 | Севлиево | Дан Колов | 1 |
| 2010 | 57 | Чардафон ОБК | Етър 49 СБК | 4 | 14 | Севлиево | Дан Колов | 1 |
| 2010 | 25 | Чардафон ОБК | Ботев 2012 СБК | 44 | 2 | Троян | Чавдар | 2 |
| 2010 | 43 | Чардафон ОБК | Ботев 2012 СБК | 48 | 3 | Троян | Чавдар | 2 |
| 2010 | 55 | Чардафон ОБК | Етър 49 СБК | 15 | 66 | Велико Търново | Ивайло | 2 |
| 2010 | 24 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 19 | 71 | Троян | Чавдар | 2 |
| 2010 | 40 | Чардафон ОБК | Етър 49 СБК | 7 | 60 | Севлиево | Дан Колов | 2 |
| 2010 | 42 | Чавдар-Троян СБК | Чардафон ОБК | 71 | 12 | Троян | Чавдар | 2 |
| 2011 | 119 | Чардафон ОБК | Етър 49 СБК | 29 | 27 | Габрово | СЗ "Орловец" | 1 |
| 2011 | 116 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 26 | 3 | Велико Търново | Ивайло | 1 |
| 2011 | 120 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 37 | 5 | Габрово | СЗ "Орловец" | 1 |
| 2011 | 114 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 40 | 7 | Чавдар-Троян СБК | Чавдар | 1 |
| 2011 | 115 | Етър 49 СБК | Чардафон ОБК | 36 | 12 | Чавдар-Троян СБК | Чавдар | 1 |
| 2011 | 117 | Етър 49 СБК | Чардафон ОБК | 21 | 19 | Велико Търново | Ивайло | 1 |
| 2011 | 3782 | Етър 49 СБК | Чардафон ОБК | 42 | 28 | Габрово | Орловец | 2 |
| 2011 | 93 | Етър 49 СБК | Чардафон ОБК | 42 | 17 | Севлиево | Дан Колов | 2 |
| 2011 | 94 | Чардафон ОБК | Раковски Севлиево СБ | 6 | 72 | Севлиево | Дан Колов | 2 |
| 2011 | 112 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 11 | 58 | Раковски СБК | Дан Колов | 2 |
| 2012 | 206 | Чардафон ОБК | Спартак СБК | 23 | 30 | Велико Търново | Ивайло | 2 |
| 2012 | 207 | Етър 49 СБК | Чардафон ОБК | 73 | 14 | Велико Търново | Ивайло | 2 |
| 2012 | 239 | Чардафон ОБК | Етър 49 СБК | 6 | 45 | Плевен | Балканстрой | 2 |
| 2012 | 240 | Спартак СБК | Чардафон ОБК | 45 | 16 | Плевен | Балканстрой | 2 |
Раковски - Чардафон
38:46
Севлиево, зала "Дан Колов (Севлиево)"
Чардафон - Спартак
65:5
Севлиево, зала "Дан Колов (Севлиево)"
Гочита - Чардафон
61:81
Велико Търново, зала "Ивайло"
Чардафон - Раковски
61:36
Габрово, зала "Орловец (Габрово)"
Чардафон - Локомотив
32:73
Габрово, зала "Орловец (Габрово)"
Раковски - Чардафон
9:94
Габрово, зала "Орловец (Габрово)"
Чардафон - Зограф
109:3
Габрово, зала "Орловец (Габрово)"
Локомотив - Чардафон
47:50
Габрово, зала "Орловец"
Чардафон - Спартак
56:59
Габрово, зала "Орловец"
Чардафон - Шампион
0:0
Плевен, зала "Балканстрой"