Статистика
Мачове за БК "Чардафон-Орловец"
Сезон | Мач № | Домакин | Гост | Точки домакин | Точки гост | Град | Зала | Отбор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 230 | Овергаз ССК | Чардафон ОБК | 107 | 96 | София | Герена | 6 |
2012 | 227 | Чардафон ОБК | Балкан СБК | 56 | 104 | София | Герена | 6 |
2012 | 234 | Академик Бултрекс - | Чардафон ОБК | 98 | 89 | Ботевград | Балкан | 6 |
2012 | 281 | Чардафон ОБК | Шампион 2006 ССК | 71 | 86 | Габрово | СЗ "Орловец" | 6 |
2012 | 276 | Академик - София СБК | Чардафон ОБК | 70 | 66 | София | Овъргаз | 6 |
2012 | 268 | Чардафон ОБК | Левски ПБК | 32 | 86 | Пловдив | Академик | 6 |
2013 | 346 | Балкан СБК | Чардафон ОБК | 75 | 78 | Ботевград | Балкан | 6 |
2013 | 363 | Чардафон ОБК | Черно море Тича СБК | 62 | 81 | Габрово | СЗ "Орловец" | 6 |
2013 | 349 | Чардафон ОБК | Ахил СБК | 73 | 60 | Габрово | СЗ "Орловец" | 6 |
2013 | 354 | Чардафон ОБК | Балкан СБК | 70 | 77 | София | Универсиада | 6 |
2013 | 369 | Чардафон ОБК | Академик Варна ССК | 94 | 45 | Габрово | СЗ "Орловец" | 6 |
2013 | 352 | Чардафон ОБК | Академик Бултрекс - | 63 | 90 | Габрово | СЗ "Орловец" | 6 |
2013 | 528 | Чардафон ОБК | Балкан СБК | 69 | 59 | Пловдив | Академик | 6 |
2013 | 358 | Академик Бултрекс - | Чардафон ОБК | 84 | 75 | Пловдив | 6 | |
2013 | 331 | Ахил СБК | Чардафон ОБК | 69 | 84 | София | 6 | |
2013 | 522 | Черно море Тича СБК | Чардафон ОБК | 98 | 71 | Пловдив | Академик | 6 |
2013 | 520 | Чардафон ОБК | Рилски спортист СНЦБ | 90 | 86 | Пловдив | Академик | 6 |
2013 | 342 | Черно море Тича СБК | Чардафон ОБК | 83 | 76 | Варна | Христо Борисов | 6 |
2013 | 334 | Чардафон ОБК | Рилски спортист СНЦБ | 79 | 66 | Габрово | СЗ "Орловец" | 6 |
2013 | 454 | Дунав 2007 ССКБ | Чардафон ОБК | 51 | 70 | Русе 7000 | Дунав | 7 |
2013 | 317 | Видабаскет СБК | Чардафон ОБК | 81 | 88 | Видин 3700 | Фестивална | 7 |
2013 | 470 | Чардафон ОБК | Видабаскет СБК | 71 | 84 | Габрово | СЗ "Орловец" | 7 |
2013 | 326 | Чардафон ОБК | Академик-Благоевград | 49 | 87 | Габрово | СЗ "Орловец" | 7 |
2013 | 476 | Чардафон ОБК | Икономически универс | 51 | 82 | Габрово | СЗ "Орловец" | 7 |
2013 | 464 | Шумен СБК | Чардафон ОБК | 79 | 78 | Шумен | Младост | 7 |
2013 | 458 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 57 | 51 | Габрово | СЗ "Орловец" | 7 |
2013 | 474 | Академик Бултрекс - | Чардафон ОБК | 85 | 66 | Пловдив | 7 | |
2013 | 301 | Чардафон ОБК | Дунав 2007 ССКБ | 96 | 41 | Габрово | СЗ "Орловец" | 7 |
2013 | 313 | Чардафон ОБК | Шумен СБК | 88 | 72 | Габрово | СЗ "Орловец" | 7 |
2013 | 308 | Чавдар-Троян СБК | Чардафон ОБК | 84 | 74 | Троян | Чавдар | 7 |
2013 | 320 | Чардафон ОБК | Академик Бултрекс - | 61 | 95 | Габрово | СЗ "Орловец" | 7 |
2013 | 479 | Академик-Благоевград | Чардафон ОБК | 90 | 55 | Благоевград | СК Югозападен университет | 7 |
2014 | 719 | Черноморец 2014 СБК | Делфин СБК | 0 | 0 | Габрово | Орловец | 7 |
2014 | 572 | Черноморец 2014 СБК | Академик-Благоевград | 81 | 96 | Габрово | Орловец | 7 |
2014 | 659 | Черноморец 2014 СБК | Академик Варна ССК | 90 | 79 | Габрово | Орловец | 7 |
2014 | 671 | Черноморец 2014 СБК | Икономически универс | 0 | 20 | Габрово | Орловец | 7 |
2014 | 648 | Черноморец 2014 СБК | Видабаскет СБК | 97 | 83 | Габрово | Орловец | 7 |
2014 | 693 | Черноморец 2014 СБК | Академик Бултрекс - | 0 | 0 | Габрово | Орловец | 7 |
2014 | 682 | Черноморец 2014 СБК | Рилски спортист СНЦБ | 0 | 0 | Габрово | Орловец | 7 |
2014 | 763 | Черноморец 2014 СБК | Чавдар-Троян СБК | 0 | 0 | Габрово | Орловец | 7 |
2014 | 712 | Черноморец 2014 СБК | Шумен СБК | 0 | 0 | Габрово | Орловец | 7 |
2014 | 736 | Черноморец 2014 СБК | Дунав - Русе 2016 СС | 0 | 0 | Габрово | Орловец | 7 |
2014 | 750 | Черноморец 2014 СБК | Академик - София СБК | 0 | 0 | Габрово | Орловец | 7 |
2016 | 1289 | Росица СБК | Чардафон ОБК | 22 | 22 | Горна Оряховица | Никола Петров | 11 |
2016 | 1296 | Чардафон ОБК | Зограф СБК | 0 | 0 | Габрово | Орловец | 11 |
2016 | 1291 | Чардафон ОБК | Зограф СБК | 26 | 35 | Горна Оряховица | Никола Петров | 11 |
2016 | 1295 | Росица СБК | Чардафон ОБК | 0 | 0 | Габрово | Орловец | 11 |
298 | Чардафон ОБК | Левски ПБК | 71 | 46 | Габрово | СЗ "Орловец" | ||
297 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 65 | 75 | Габрово | СЗ "Орловец" |
Чардафон ОБК - Шумен СБК 48:32
Момичета 14
Шумен, зала "Младост"
Чардафон ОБК - Балкан СБК 89:53
Момичета 14
Шумен, зала "Младост"
Чардафон ОБК - Росица СБК 57:20
Момичета 12
Сливен, зала "Васил Левски"
Спартак СБК - Чардафон ОБК 0:0
Момчета 10
Велико Търново, зала "Ивайло"
Шампион СК - Чардафон ОБК 0:0
Момчета 10
Велико Търново, зала "Ивайло"
Чардафон ОБК - Тунджа СБК 58:69
Момичета 12
Сливен, зала "Васил Левски"
Чардафон ОБК - Дунав 2007 ССКБ 67:65
Кадети - юноши до 16 години
Търговище, зала "Дечко Узунов"
Чардафон ОБК - Черноморец Балчик 58:40
Кадети - юноши до 16 години
Търговище, зала "Дечко Узунов"
Тони 7 СБК - Чардафон ОБК 53:51
Момичета 12
Сливен, зала "Васил Левски"
Чардафон ОБК - Шампион СК 0:0
Момчета 10
Дряново, зала "Дряново"