Статистика
Мачове за БК "Чардафон-Орловец"
Сезон | Мач № | Домакин | Гост | Точки домакин | Точки гост | Град | Зала | Отбор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2293 | Чардафон ОБК | Етър 49 СБК | 0 | 0 | Габрово | Орловец | 1 |
2019 | 2296 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 0 | 0 | Габрово | Орловец | 1 |
2019 | 2290 | Чардафон ОБК | Локомотив 99 СБК | 0 | 0 | Габрово | Орловец | 1 |
2019 | 2072 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 13 | 44 | Горна Оряховица | Никола Петров | 2 |
2019 | 2077 | Чардафон ОБК | Етър 49 СБК | 15 | 54 | Троян | Чавдар | 2 |
2019 | 2011 | Чардафон ОБК | Дунав 2007 ССКБ | 12 | 65 | Велико Търново | Ивайло | 2 |
2020 | 2617 | Чардафон ОБК | Септември 97 СБК | 50 | 54 | София | Септември | 2 |
2020 | 2560 | Чардафон ОБК | Балкан СБК | 25 | 85 | Ботевград | Арена Ботевград | 2 |
2020 | 2561 | Чардафон ОБК | Левски СБК | 67 | 18 | Ботевград | Арена Ботевград | 2 |
2020 | 2370 | Чардафон ОБК | Локомотив 99 СБК | 61 | 15 | Габрово | Орловец | 2 |
2020 | 2373 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 29 | 56 | Габрово | Орловец | 2 |
2020 | 2434 | Чавдар-Троян СБК | Чардафон ОБК | 58 | 46 | Плевен | Балканстрой | 2 |
2020 | 2435 | Спартак СБК | Чардафон ОБК | 59 | 39 | Горна Оряховица | Никола Петров | 2 |
2020 | 2437 | Шампион СК | Чардафон ОБК | 25 | 32 | Горна Оряховица | Никола Петров | 2 |
2020 | 2439 | Локомотив 99 СБК | Чардафон ОБК | 14 | 55 | Плевен | Балканстрой | 2 |
2020 | 2429 | Чардафон ОБК | Шампион СК | 67 | 18 | Троян | Чавдар | 2 |
2020 | 2540 | Чардафон ОБК | Спартак СБК | 30 | 51 | Троян | Чавдар | 2 |
2021 | 2670 | Чардафон ОБК | Локомотив 99 СБК | 41 | 27 | Габрово | Орловец | 2 |
2021 | 2673 | Росица СБК | Чардафон ОБК | 34 | 31 | Габрово | Орловец | 2 |
2021 | 2685 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 40 | 66 | Павликени | Йордан Петров - Графа | 2 |
2021 | 2681 | Спартак СБК | Чардафон ОБК | 35 | 19 | Троян | Чавдар | 2 |
2021 | 2682 | Чавдар-Троян СБК | Чардафон ОБК | 50 | 21 | Троян | Чавдар | 2 |
2021 | 2687 | Шампион СК | Чардафон ОБК | 19 | 35 | Павликени | Йордан Петров - Графа | 2 |
2021 | 2870 | Чардафон ОБК | Росица СБК | 31 | 30 | Горна Оряховица | Никола Петров; | 2 |
2021 | 2867 | Локомотив 99 СБК | Чардафон ОБК | 32 | 19 | Горна Оряховица | Никола Петров; | 2 |
2021 | 2882 | Чардафон ОБК | Спартак СБК | 22 | 43 | Габрово | Орловец | 2 |
2021 | 2885 | Чардафон ОБК | Шампион СК | 41 | 13 | Габрово | Орловец | 2 |
2021 | 2726 | Спартак СБК | Чардафон ОБК | 63 | 37 | Габрово | Орловец | 27 |
2021 | 2723 | Чардафон ОБК | Локомотив 99 СБК | 57 | 10 | Габрово | Орловец | 27 |
2021 | 2824 | Раковски СБК | Чардафон ОБК | 19 | 84 | Горна Оряховица | Никола Петров | 27 |
2021 | 2843 | Чардафон ОБК | Раковски СБК | 83 | 21 | Велико Търново | Ивайло | 27 |
2021 | 2845 | Етър 49 СБК | Чардафон ОБК | 56 | 58 | Велико Търново | Ивайло | 27 |
2021 | 2821 | Локомотив 99 СБК | Чардафон ОБК | 16 | 105 | Горна Оряховица | Никола Петров | 27 |
2021 | 2849 | Чардафон ОБК | Шумен СБК | 63 | 67 | Русе | Дунав | 27 |
2021 | 2794 | Раковски СБК | Чардафон ОБК | 18 | 91 | Велико Търново | Ивайло | 27 |
2021 | 2846 | Чардафон ОБК | Дунав 2007 ССКБ | 58 | 62 | Русе | Дунав | 27 |
2021 | 2798 | Локомотив 99 СБК | Чардафон ОБК | 20 | 67 | Велико Търново | Ивайло | 27 |
2021 | 2737 | Етър 49 СБК | Чардафон ОБК | 35 | 47 | Севлиево | Дан Колов | 27 |
2021 | 2735 | Чавдар-Троян СБК | Чардафон ОБК | 57 | 52 | Севлиево | Дан Колов | 27 |
2022 | 3299 | Шампион СК | Чардафон ОБК | 0 | 0 | Велико Търново | Ивайло | 1 |
2022 | 3273 | Етър 49 СБК | Чардафон ОБК | 0 | 0 | Велико Търново | Ивайло | 1 |
2022 | 3278 | Етър 49 СБК | Чардафон ОБК | 0 | 0 | Плевен | Балканстрой | 1 |
2022 | 3282 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 0 | 0 | Плевен | Балканстрой | 1 |
2022 | 3283 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 0 | 0 | Дряново | Дряново | 1 |
2022 | 3284 | Чардафон ОБК | Шампион СК | 0 | 0 | Дряново | Дряново | 1 |
2022 | 3296 | Спартак СБК | Чардафон ОБК | 0 | 0 | Велико Търново | Ивайло | 1 |
2022 | 3043 | Чардафон ОБК | Дунав 2007 ССКБ | 74 | 56 | Горна Оряховица | Никола Петров | 2 |
2022 | 3183 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 51 | 78 | Троян | Чавдар | 2 |
2022 | 3200 | Чардафон ОБК | Спартак СБК | 38 | 52 | Горна Оряховица | Никола Петров | 2 |
2022 | 3037 | Чардафон ОБК | Локомотив 99 СБК | 40 | 55 | Габрово | Орловец | 2 |
2022 | 3040 | Чардафон ОБК | Росица СБК | 56 | 21 | Габрово | Орловец | 2 |
2022 | 3042 | Чардафон ОБК | Спартак СБК | 28 | 53 | Горна Оряховица | Никола Петров | 2 |
2022 | 3196 | Раковски СБК | Чардафон ОБК | 0 | 0 | Търговище | Дечко Стефанов | 3 |
2022 | 3054 | Раковски СБК | Чардафон ОБК | 27 | 70 | Севлиево | Дан Колов | 3 |
2022 | 3189 | Чардафон ОБК | Варнабаскет СБК | 40 | 41 | Севлиево | Дан Колов | 3 |
2022 | 3190 | БФ БАСКЕТБОЛ - ДОБРУ | Чардафон ОБК | 59 | 32 | Севлиево | Дан Колов | 3 |
2022 | 3050 | Чардафон ОБК | Етър 49 СБК | 70 | 39 | Троян | Чавдар | 3 |
2022 | 3069 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 57 | 58 | Велико Търново | Ивайло | 3 |
2022 | 3066 | Чардафон ОБК | Раковски СБК | 64 | 19 | Велико Търново | Ивайло | 3 |
2022 | 3061 | Чардафон ОБК | Дунав 2007 ССКБ | 52 | 48 | Габрово | Орловец | 3 |
2022 | 3056 | Чавдар-Троян СБК | Чардафон ОБК | 75 | 61 | Севлиево | Дан Колов | 3 |
2022 | 3194 | Чардафон ОБК | Етър 49 СБК | 0 | 0 | Търговище | Дечко Стефанов | 3 |
2023 | 3651 | Чардафон ОБК | Чавдар-Троян СБК | 0 | 0 | Русе | Дунав | 2 |
2023 | 3637 | Чардафон ОБК | Локомотив 99 СБК | 0 | 0 | Габрово | Орловец | 2 |
2023 | 3642 | Чардафон ОБК | Спартак СБК | 0 | 0 | ГорнаОряховица | Никола Петров | 2 |
2023 | 3643 | Чардафон ОБК | Дунав 2007 ССКБ | 0 | 0 | ГорнаОряховица | Никола Петров | 2 |
2023 | 3670 | Алеко Свищов БК | Чардафон ОБК | 0 | 0 | ТРОЯН | Чавдар | 27 |
2023 | 3668 | Чавдар-Троян СБК | Чардафон ОБК | 0 | 0 | ГОРНА ОРЯХОВИЦА | Никола Петров | 27 |
2023 | 3665 | Чардафон ОБК | Дунав 2007 ССКБ | 0 | 0 | ГОРНА ОРЯХОВИЦА | Никола Петров | 27 |
2023 | 3675 | Локомотив 99 СБК | Чардафон ОБК | 0 | 0 | СВИЩОВ | Свищов | 27 |
2023 | 3677 | Чардафон ОБК | Росица СБК | 0 | 0 | СВИЩОВ | Свищов | 27 |
2023 | 3672 | Спартак СБК | Чардафон ОБК | 0 | 0 | ТРОЯН | Чавдар | 27 |
3071 | Раковски СБК | Чардафон ОБК | 0 | 0 | Русе | Дунав |
Чардафон ОБК - Шумен СБК 48:32
Момичета 14
Шумен, зала "Младост"
Чардафон ОБК - Балкан СБК 89:53
Момичета 14
Шумен, зала "Младост"
Чардафон ОБК - Росица СБК 57:20
Момичета 12
Сливен, зала "Васил Левски"
Спартак СБК - Чардафон ОБК 0:0
Момчета 10
Велико Търново, зала "Ивайло"
Шампион СК - Чардафон ОБК 0:0
Момчета 10
Велико Търново, зала "Ивайло"
Чардафон ОБК - Тунджа СБК 58:69
Момичета 12
Сливен, зала "Васил Левски"
Чардафон ОБК - Дунав 2007 ССКБ 67:65
Кадети - юноши до 16 години
Търговище, зала "Дечко Узунов"
Чардафон ОБК - Черноморец Балчик 58:40
Кадети - юноши до 16 години
Търговище, зала "Дечко Узунов"
Тони 7 СБК - Чардафон ОБК 53:51
Момичета 12
Сливен, зала "Васил Левски"
Чардафон ОБК - Шампион СК 0:0
Момчета 10
Дряново, зала "Дряново"