ОБК Чардафон
Момчета до 12 години
| Домакин |
Гост |
Т. дом. |
Т. гост |
Дата |
Град |
Зала |
Час |
Мач |
| Ловеч | Чардафон ОБК | 2 | 82 | 2025-11-02 | Горна Оряховица | Никола Петров | 12:30-14:15 | 4233 |
| Чардафон ОБК | Раковски | 105 | 13 | 2025-11-02 | Горна Оряховица | Никола Петров | 16:00-17:45 | 4235 |
| Видабаскет | Чардафон ОБК | 0 | 0 | 2025-11-16 | Плевен | Балканстрой | 10:45-12:30 | 4237 |
| Чардафон ОБК | Спартак СБК | 0 | 0 | 2025-11-16 | Плевен | Балканстрой | 14:15-16:00 | 4239 |
| Локомотив | Чардафон ОБК | 0 | 0 | 2025-12-14 | Севлиево | Дан Колов | 12:30-14:15 | 4243 |
| Чардафон ОБК | Ботев 2012 | 0 | 0 | 2025-12-14 | Севлиево | Дан Колов | 17:45-19:30 | 4246 |
КЛАСИРАНЕ В ШАМПИОНАТА
| Отбор |
Мачове |
Поб. |
Равни |
Загуби |
Вкарани |
Допуснати с/у |
Разлика |
Точки |
| Спартак СБК | 4 | 4 | 0 | 0 | 381 | 86 | 295 | 8 |
| Чардафон ОБК | 2 | 2 | 0 | 0 | 187 | 15 | 172 | 4 |
| Ловеч | 4 | 0 | 0 | 4 | 27 | 332 | -305 | 4 |
| Локомотив | 2 | 1 | 0 | 1 | 119 | 73 | 46 | 3 |
| Видабаскет | 2 | 1 | 0 | 1 | 113 | 94 | 19 | 3 |
| Ботев 2012 | 2 | 1 | 0 | 1 | 70 | 94 | -24 | 3 |
| Раковски | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 228 | -203 | 2 |
Спартак - Чардафон 0:0
Юноши до 18 години
Велико Търново, зала "Ивайло"
Шампион - Чардафон 0:0
Момичета 14
Габрово, зала "Орловец"
Зограф - Чардафон 0:0
Момичета 14
Габрово, зала "Орловец"
Локомотив - Чардафон ОБК 0:0
Момчета 12
Севлиево, зала "Дан Колов"
Спартак - Чардафон 0:0
Момчета до 15 години
Горна Оряховица, зала "Никола Петров"
Видабаскет - Чардафон ОБК 0:0
Момчета 12
Плевен, зала "Балканстрой"
Видабаскет - Чардафон 0:0
Момчета до 15 години
Видин, зала "Фестивална"
Спартак - Чардафон 0:0
Момчета до 15 години
Видин, зала "Фестивална"
Чавдар - Чардафон 0:0
Юноши до 18 години
Плевен, зала "Балканстрой"
Чардафон ОБК - Раковски 105:13
Момчета 12
Горна Оряховица, зала "Никола Петров"