Момчета до 13 години; 2009
Домакин |
Гост |
Т. дом. |
Т. гост |
Дата |
Град |
Зала |
Час |
Мач |
Чардафон ОБК | Локомотив 99 СБК | 57 | 10 | 2021-10-30 | Габрово | Орловец | 09:00-10:30 | 2723 |
Спартак СБК | Чардафон ОБК | 63 | 37 | 2021-10-30 | Габрово | Орловец | 15:00-16:30 | 2726 |
Чавдар-Троян СБК | Чардафон ОБК | 57 | 52 | 2021-11-06 | Севлиево | Дан Колов | 10:00-11:30 | 2735 |
Етър 49 СБК | Чардафон ОБК | 35 | 47 | 2021-11-06 | Севлиево | Дан Колов | 13:00-14:30 | 2737 |
Раковски СБК | Чардафон ОБК | 18 | 91 | 2022-01-08 | Велико Търново | Ивайло | 11:00-12:30 | 2794 |
Локомотив 99 СБК | Чардафон ОБК | 20 | 67 | 2022-01-08 | Велико Търново | Ивайло | 15:30-17:00 | 2798 |
Чардафон ОБК | Раковски СБК | 83 | 21 | 2022-02-13 | Велико Търново | Ивайло | 11:30-13:00 | 2843 |
Етър 49 СБК | Чардафон ОБК | 56 | 58 | 2022-02-13 | Велико Търново | Ивайло | 14:30-16:00 | 2845 |
Локомотив 99 СБК | Чардафон ОБК | 16 | 105 | 2022-02-19 | Горна Оряховица | Никола Петров | 10:00-11:30 | 2821 |
Раковски СБК | Чардафон ОБК | 19 | 84 | 2022-02-19 | Горна Оряховица | Никола Петров | 15:00-16:30 | 2824 |
Чардафон ОБК | Дунав 2007 ССКБ | 58 | 62 | 2022-03-20 | Русе | Дунав | 10:01-13:0 | 2846 |
Чардафон ОБК | Шумен СБК | 63 | 67 | 2022-03-20 | Русе | Дунав | 13:15-15:00 | 2849 |
КЛАСИРАНЕ В ШАМПИОНАТА
Отбор |
Мачове |
Поб. |
Равни |
Загуби |
Вкарани |
Допуснати с/у |
Разлика |
Точки |
Чардафон ОБК | 12 | 8 | 0 | 4 | 802 | 444 | 358 | 20 |
Етър 49 СБК | 12 | 5 | 0 | 7 | 669 | 653 | 16 | 17 |
Локомотив 99 СБК | 10 | 2 | 0 | 8 | 307 | 684 | -377 | 12 |
Спартак СБК | 6 | 5 | 0 | 1 | 457 | 193 | 264 | 11 |
Чавдар-Троян СБК | 6 | 5 | 0 | 1 | 384 | 292 | 92 | 11 |
Раковски СБК | 10 | 1 | 0 | 9 | 300 | 709 | -409 | 11 |
Дунав 2007 ССКБ | 2 | 2 | 0 | 0 | 145 | 110 | 35 | 4 |
Шумен СБК | 2 | 2 | 0 | 0 | 149 | 128 | 21 | 4 |
Ънстопабъл БК - Чардафон ОБК 77:76
Хасково СБК - Чардафон ОБК 98:65
Дрийм тийм - Чардафон ОБК 72:52
Чардафон ОБК - Зограф СБК 0:0
Спартак СБК - Чардафон ОБК 0:0
Чардафон ОБК - Септември 97 СБК 64:65
Чардафон ОБК - НСА СБК 43:64
Вихър БК - Чардафон ОБК 75:77
Чардафон ОБК - Росица СБК 0:0
Шампион СК - Чардафон ОБК 0:0