Кадети; 2006-2007
Домакин |
Гост |
Т. дом. |
Т. гост |
Дата |
Град |
Зала |
Час |
Мач |
Етър 49 СБК | Чардафон | 88 | 18 | 2021-11-01 | Велико Търново | Ивайло | 09:00-10:45 | 2705 |
Чардафон | Берое СБК | 38 | 87 | 2021-11-01 | Велико Търново | Ивайло | 14:00-15:30 | 2708 |
Спартак СБК | Чардафон | 62 | 42 | 2021-11-28 | Стара Загора | Общинска | 10:45-12:30 | 2696 |
Сливен 2010 БК | Чардафон | 64 | 60 | 2021-11-28 | Стара Загора | Общинска | 14:15-15:45 | 2698 |
Чардафон | Спартак СБК | 55 | 102 | 2022-03-19 | Плевен | Балканстрой | 09:00-10:30 | 2690 |
Чардафон | Сливен 2010 БК | 65 | 39 | 2022-03-19 | Плевен | Балканстрой | 13:30-15:00 | 2692 |
Берое СБК | Чардафон | 69 | 62 | 2022-04-03 | Габрово | Орловец | 09:30-11:00 | 2700 |
Чардафон | Етър 49 СБК | 31 | 79 | 2022-04-03 | Габрово | Орловец | 12:30-14:00 | 2702 |
Сливен 2010 БК | Чардафон | 55 | 75 | 2022-05-07 | Сливен | Васил Левски | 10:00-12:00 | 2931 |
Чардафон | Спартак СБК | 50 | 52 | 2022-05-07 | Сливен | Васил Левски | 12:30-14:30 | 2932 |
КЛАСИРАНЕ В ШАМПИОНАТА
Отбор |
Мачове |
Поб. |
Равни |
Загуби |
Вкарани |
Допуснати с/у |
Разлика |
Точки |
Спартак СБК | 8 | 5 | 0 | 3 | 474 | 437 | 37 | 13 |
Чардафон | 10 | 2 | 0 | 8 | 496 | 697 | -201 | 12 |
Етър 49 СБК | 6 | 5 | 0 | 1 | 476 | 242 | 234 | 11 |
Берое СБК | 6 | 5 | 0 | 1 | 456 | 350 | 106 | 11 |
Сливен 2010 БК | 9 | 2 | 0 | 7 | 423 | 646 | -223 | 11 |
Спартак СБК | 1 | 1 | 0 | 0 | 102 | 55 | 47 | 2 |
Ънстопабъл БК - Чардафон ОБК 77:76
Хасково СБК - Чардафон ОБК 98:65
Дрийм тийм - Чардафон ОБК 72:52
Чардафон ОБК - Зограф СБК 0:0
Спартак СБК - Чардафон ОБК 0:0
Чардафон ОБК - Септември 97 СБК 64:65
Чардафон ОБК - НСА СБК 43:64
Вихър БК - Чардафон ОБК 75:77
Чардафон ОБК - Росица СБК 0:0
Шампион СК - Чардафон ОБК 0:0