Момичета до 10 години, 2012-2013
Домакин |
Гост |
Т. дом. |
Т. гост |
Дата |
Град |
Зала |
Час |
Мач |
Шампион СК | Чардафон ОБК | 0 | 0 | 2022-05-08 | Павликени | Йодан Петров - Графа | 11:00-12:00 | 2922 |
Чардафон ОБК | Росица СБК | 0 | 0 | 2022-05-08 | Павликени | Йодан Петров - Графа | 14:00-15:00 | 2925 |
Спартак СБК | Чардафон ОБК | 0 | 0 | 2022-05-28 | Габрово | Орловец | 14:00-15:00 | 2930 |
Чардафон ОБК | Зограф СБК | 0 | 0 | 2022-05-29 | Габрово | Орловец | 10:01-10:0 | 2926 |
КЛАСИРАНЕ В ШАМПИОНАТА
Отбор |
Мачове |
Поб. |
Равни |
Загуби |
Вкарани |
Допуснати с/у |
Разлика |
Точки |
Чардафон ОБК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Спартак СБК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зограф СБК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Росица СБК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шампион СК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ънстопабъл БК - Чардафон ОБК 77:76
Хасково СБК - Чардафон ОБК 98:65
Дрийм тийм - Чардафон ОБК 72:52
Чардафон ОБК - Зограф СБК 0:0
Спартак СБК - Чардафон ОБК 0:0
Чардафон ОБК - Септември 97 СБК 64:65
Чардафон ОБК - НСА СБК 43:64
Вихър БК - Чардафон ОБК 75:77
Чардафон ОБК - Росица СБК 0:0
Шампион СК - Чардафон ОБК 0:0