Момичета до 12 години; 2010-2011
Домакин |
Гост |
Т. дом. |
Т. гост |
Дата |
Град |
Зала |
Час |
Мач |
Чардафон ОБК | Спартак СБК | 74 | 12 | 2021-11-06 | Плевен | Балканстрой | 14:00-16:00 | 2740 |
Росица СБК | Чардафон ОБК | 14 | 99 | 2021-11-06 | Плевен | Балканстрой | 16:00-18:00 | 2741 |
Чардафон ОБК | Росица СБК | 93 | 23 | 2021-12-04 | Габрово | Орловец | 10:00-12:00 | 2742 |
Спартак СБК | Чардафон ОБК | 7 | 69 | 2021-12-04 | Габрово | Орловец | 12:00-14:00 | 2743 |
Спартак СБК | Чардафон ОБК | 2 | 70 | 2022-03-06 | Павликени | Йодан Петров - Графа; | 11:45-13:30 | 2862 |
Росица СБК | Чардафон ОБК | 36 | 54 | 2022-03-06 | Павликени | Йодан Петров - Графа; | 13:30-15:00 | 2863 |
Чардафон ОБК | Монтана 2003 СБК | 56 | 19 | 2022-04-30 | София | Септември | 12:00-14:00 | 2938 |
Левски СБК | Чардафон ОБК | 56 | 28 | 2022-04-30 | София | Септември | 18:00-20:0 | 2941 |
Септември 97 СБК | Чардафон ОБК | 67 | 37 | 2022-05-01 | София | Септември | 09:00-11:00 | 2942 |
Чардафон ОБК | Локомотив ЖБК | 45 | 49 | 2022-05-01 | София | Септември | 13:00-15:00 | 2944 |
КЛАСИРАНЕ В ШАМПИОНАТА
Отбор |
Мачове |
Поб. |
Равни |
Загуби |
Вкарани |
Допуснати с/у |
Разлика |
Точки |
Чардафон ОБК | 10 | 7 | 0 | 3 | 625 | 285 | 340 | 17 |
Росица СБК | 6 | 3 | 0 | 3 | 215 | 334 | -119 | 9 |
Левски СБК | 4 | 4 | 0 | 0 | 209 | 114 | 95 | 8 |
Септември 97 СБК | 4 | 3 | 0 | 1 | 225 | 141 | 84 | 7 |
Локомотив ЖБК | 4 | 2 | 0 | 2 | 178 | 151 | 27 | 6 |
Спартак СБК | 6 | 0 | 0 | 6 | 109 | 355 | -246 | 6 |
Монтана 2003 СБК | 4 | 0 | 0 | 4 | 84 | 265 | -181 | 4 |
Ънстопабъл БК - Чардафон ОБК 77:76
Хасково СБК - Чардафон ОБК 98:65
Дрийм тийм - Чардафон ОБК 72:52
Чардафон ОБК - Зограф СБК 0:0
Спартак СБК - Чардафон ОБК 0:0
Чардафон ОБК - Септември 97 СБК 64:65
Чардафон ОБК - НСА СБК 43:64
Вихър БК - Чардафон ОБК 75:77
Чардафон ОБК - Росица СБК 0:0
Шампион СК - Чардафон ОБК 0:0