Домакин |
Гост |
Т. дом. |
Т. гост |
Дата |
Град |
Зала |
Час |
Мач |
Дунав - Русе 2016 ССКБ | Вълци ССБ | 12 | 78 | 2020-11-15 | Разград | Лудогорец | 09:00-10:45 | 2380 |
Шумен СБК | Светкавица СБК | 50 | 56 | 2020-11-15 | Разград | Лудогорец | 11:00-12:15 | 2464 |
Шумен СБК | Дунав - Русе 2016 ССКБ | 0 | 0 | 2021-02-13 | Русе | Дунав | 09:00-10:15 | 2465 |
Чардафон ОБК | Шумен СБК | 0 | 0 | 2021-02-13 | Русе | Дунав | 11:00-12:15 | 2381 |
Дунав - Русе 2016 ССКБ | Светкавица СБК | 19 | 40 | 2021-02-13 | Разград | Лудогорец | 12:30-14:00 | 2382 |
Чардафон ОБК | Дунав - Русе 2016 ССКБ | 0 | 0 | 2021-02-13 | Русе | Дунав | 13:00-14:15 | 2467 |
Вълци ССБ | Шумен СБК | 60 | 30 | 2021-02-13 | Разград | Лудогорец | 14:00-15:30 | 2383 |
Светкавица СБК | Вълци ССБ | 0 | 0 | 2021-03-05 | Търговище | Димитър Стефанов | 09:00-10:15 | 2466 |
Вълци ССБ | Чардафон ОБК | 0 | 0 | 2021-03-05 | Търговище | Димитър Стефанов | 11:00-12:15 | 2468 |
Светкавица СБК | Чардафон ОБК | 0 | 0 | 2021-03-05 | Търговище | Димитър Стефанов | 17:00-18:00 | 2384 |
КЛАСИРАНЕ В ШАМПИОНАТА ОБЩО
Отбор |
Мачове |
Поб. |
Равни |
Загуби |
Вкарани |
Допуснати с/у |
Разлика |
Точки |
Вълци ССБ | 2 | 2 | 0 | 0 | 138 | 42 | 96 | 4 |
Светкавица СБК | 2 | 2 | 0 | 0 | 96 | 69 | 27 | 4 |
Шумен СБК | 2 | 0 | 0 | 2 | 80 | 116 | -36 | 2 |
Дунав - Русе 2016 ССКБ | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 118 | -87 | 2 |
Чардафон ОБК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класиране турнир № 520 - Момичета до 12 г.; Първи турнир
Отбор |
Мачове |
Поб. |
Равни |
Загуби |
Вкарани |
Допуснати с/у |
Разлика |
Точки |
Вълци ССБ | 2 | 2 | 0 | 0 | 138 | 42 | 96 | 4 |
Светкавица СБК | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 19 | 21 | 2 |
Дунав - Русе 2016 ССКБ | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 118 | -87 | 2 |
Шумен СБК | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 60 | -30 | 1 |
Чардафон ОБК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класиране турнир № 545 - Момичета до 12 г.; 2009-2010 - втори кръг
Отбор |
Мачове |
Поб. |
Равни |
Загуби |
Вкарани |
Допуснати с/у |
Разлика |
Точки |
Светкавица СБК | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | 50 | 6 | 2 |
Шумен СБК | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 56 | -6 | 1 |
Чардафон ОБК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дунав - Русе 2016 ССКБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вълци ССБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чардафон - Бавни и яростни АБК 0:0
Чардафон ОБК - Предаторс 0:0
Чардафон кидс - Локомотив 99 СБК 0:0
Гочита БК - Чардафон кидс 71:45
Чардафон - Локомотив 99 СБК 56:61
Хебър СКБ - Чардафон ОБК 0:0
Локомотив 99 СБК - Чардафон ОБК 42:108
Предаторс - Чардафон кидс 0:0
Чардафон ОБК - Дрезден ЗУУ АБК 87:73
Чардафон кидс - Борисов студио 0:0