Дата на раждане: 01.01.1970 г.
ЕГН:
Месторождение:
Град:
Дом. адрес:
Телефон:
Имейл:
Предишен отбор:
В отбора от: 01.01.1970 г.
Договор, дата: 01.01.1970 г.
Договор №:
Съст. карта:
Индивидуална статистика
Обобщена, за всички години в БК "Чардафон-Орловец"
Сезон | Отбор | Мачове | Точки | Тройки | Фалове | Борби | Л. нар. | Оценка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 1 | 6 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2013 | 2 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2014 | 3 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
2015 | 3 | 8 | 38 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 |
2015 | 4 | 8 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2015 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016 | 4 | 8 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2017 | 4 | 10 | 93 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 |
2017 | 5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2017 | 7 | 6 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2018 | 5 | 12 | 27 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
2018 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
2019 | 5 | 16 | 45 | 0 | 0 | 3 | 14 | 2 |
2019 | 7 | 13 | 43 | 10 | 2 | 21 | 12 | 3 |
2020 | 5 | 11 | 69 | 4 | 0 | 6 | 15 | 5 |
2020 | 7 | 20 | 46 | 9 | 3 | 16 | 11 | 0 |
2022 | 7 | 13 | 57 | 11 | 4 | 25 | 13 | 2 |
2023 | 7 | 11 | 56 | 7 | 3 | 21 | 11 | 4 |
2024 | 7 | 8 | 43 | 5 | 4 | 10 | 7 | 1 |
Шампион - Чардафон 0:0
Момичета 14
Габрово, зала "Орловец"
Зограф - Чардафон 0:0
Момичета 14
Габрово, зала "Орловец"
Локомотив - Чардафон ОБК 0:0
Момчета 12
Севлиево, зала "Дан Колов"
Спартак - Чардафон 0:0
Момчета до 15 години
Горна Оряховица, зала "Никола Петров"
Видабаскет - Чардафон ОБК 0:0
Момчета 12
Плевен, зала "Балканстрой"
Видабаскет - Чардафон 0:0
Момчета до 15 години
Видин, зала "Фестивална"
Спартак - Чардафон 0:0
Момчета до 15 години
Видин, зала "Фестивална"
Ловеч - Чардафон ОБК 0:0
Момчета 12
Горна Оряховица, зала "Никола Петров"
Росица - Чардафон 0:0
Момичета 14
Габрово, зала "Орловец"
Чардафон - Дрийм Тийм Троян 96:81
Мъже
Велико Търново, зала "Ивайло"