Дата на раждане: 01.01.1970 г.
ЕГН:
Месторождение:
Град:
Дом. адрес:
Телефон:
Имейл:
Предишен отбор:
В отбора от: 01.01.1970 г.
Договор, дата: 01.01.1970 г.
Договор №:
Съст. карта:
Индивидуална статистика
Обобщена, за всички години в БК "Чардафон-Орловец"
| Сезон | Отбор | Мачове | Точки | Тройки | Фалове | Борби | Л. нар. | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2014 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2015 | 3 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| 2015 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2015 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 4 | 8 | 36 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 |
| 2017 | 4 | 10 | 128 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| 2017 | 5 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2017 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 2018 | 5 | 12 | 15 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| 2018 | 7 | 7 | 17 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 2019 | 5 | 16 | 89 | 1 | 0 | 5 | 21 | 4 |
| 2019 | 7 | 14 | 76 | 11 | 1 | 24 | 28 | 2 |
| 2020 | 5 | 11 | 69 | 2 | 0 | 5 | 12 | 5 |
| 2020 | 7 | 16 | 59 | 7 | 14 | 14 | 19 | 1 |
| 2022 | 7 | 13 | 104 | 14 | 22 | 56 | 30 | 6 |
| 2023 | 7 | 8 | 36 | 5 | 5 | 15 | 14 | 2 |
| 2024 | 7 | 6 | 10 | 1 | 3 | 7 | 11 | 0 |
Спартак - Чардафон
0:0
Горна Оряховица, зала "Никола Петров"
Чардафон - Локомотив
0:0
Горна Оряховица, зала "Никола Петров"
Чардафон - Ловеч
0:0
Велико Търново, зала "Ивайло"
Чардафон - Дунав - Русе 2016
54:92
Троян, зала "Чавдар"
Чардафон - Росица
0:0
Павликени, зала " Йодан Петров - Графа"
Чардафон - Шампион
0:0
Павликени, зала " Йодан Петров - Графа"
Локомотив Горна Оряховица - Чардафон
62:71
Русе, зала "Дунав"
Видабаскет - Чардафон
0:0
Видин, зала "Фестивална"
Спартак - Чардафон
0:0
Видин, зала "Фестивална"
Чардафон ОБК - Спартак СБК
24:84
Плевен, зала "Балканстрой"