Дата на раждане: 01.01.1970 г.
ЕГН:
Месторождение:
Град:
Дом. адрес:
Телефон:
Имейл:
Предишен отбор:
В отбора от: 01.01.1970 г.
Договор, дата: 01.01.1970 г.
Договор №:
Съст. карта:
Индивидуална статистика
Обобщена, за всички години в БК "Чардафон-Орловец"
| Сезон | Отбор | Мачове | Точки | Тройки | Фалове | Борби | Л. нар. | Оценка | Минути |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:00:00 |
| 2014 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0:00:00 |
| 2015 | 3 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0:00:00 |
| 2015 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0:00:00 |
| 2015 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00:00 |
| 2016 | 4 | 8 | 36 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0:00:00 |
| 2017 | 4 | 10 | 128 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0:00:00 |
| 2017 | 5 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0:00:00 |
| 2017 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0:00:31 |
| 2018 | 5 | 12 | 15 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0:00:37 |
| 2018 | 7 | 7 | 17 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0:01:03 |
| 2019 | 5 | 16 | 89 | 1 | 0 | 5 | 21 | 4 | 0:00:33 |
| 2019 | 7 | 14 | 76 | 11 | 1 | 24 | 28 | 2 | 0:04:56 |
| 2020 | 5 | 11 | 69 | 2 | 0 | 5 | 12 | 5 | 0:00:39 |
| 2020 | 7 | 16 | 59 | 7 | 14 | 14 | 19 | 1 | 0:04:05 |
| 2022 | 7 | 13 | 104 | 14 | 22 | 56 | 30 | 6 | 0:06:55 |
| 2023 | 7 | 8 | 36 | 5 | 5 | 15 | 14 | 2 | 0:03:12 |
| 2024 | 7 | 6 | 10 | 1 | 3 | 7 | 11 | 0 | 0:01:34 |
Спартак СБК - Чардафон
0:0
Плевен, зала "Балканстрой"
Чардафон - Шампион
0:0
Плевен, зала "Балканстрой"
Чардафон - Шампион
0:0
Габрово, зала "Орловец"
Чардафон - Локомотив Горна Оряховица
60:61
Велико Търново, зала "Дворец на спорта"
Спартак - Чардафон
54:80
Габрово, зала "Орловец"
Чардафон - Монтана 2003
0:0
Плевен, зала "Балканстрой"
Спортист 1959 - Чардафон
0:0
Плевен, зала "Балканстрой"
Дунав - Русе 2016 - Чардафон
92:66
Русе, зала "Дунав"
Дунав 2016 Русе - Чардафон ОБК
105:29
Русе, зала "Дунав"
Чардафон ОБК - Тунджа
50:68
Русе, зала "Дунав"