Дата на раждане: 01.01.1970 г.
ЕГН:
Месторождение:
Град:
Дом. адрес:
Телефон:
Имейл:
Предишен отбор:
В отбора от: 01.01.1970 г.
Договор, дата: 01.01.1970 г.
Договор №:
Съст. карта:
Индивидуална статистика
Обобщена, за всички години в БК "Чардафон-Орловец"
| Сезон | Отбор | Мачове | Точки | Тройки | Фалове | Борби | Л. нар. | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 2 | 12 | 70 | 0 | 20 | 0 | 6 | 2 |
| 2015 | 3 | 7 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2016 | 3 | 13 | 84 | 0 | 6 | 0 | 5 | 6 |
| 2017 | 3 | 18 | 170 | 0 | 3 | 0 | 20 | 9 |
| 2017 | 4 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018 | 4 | 17 | 83 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 2018 | 5 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019 | 4 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 |
| 2019 | 5 | 13 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2019 | 7 | 7 | 21 | 1 | 0 | 26 | 0 | 5 |
| 2019 | 24 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 2020 | 5 | 11 | 150 | 0 | 12 | 29 | 10 | 15 |
| 2020 | 7 | 31 | 253 | 16 | 55 | 141 | 20 | 9 |
| 2021 | 5 | 13 | 218 | 1 | 1 | 6 | 16 | 13 |
| 2021 | 7 | 18 | 201 | 11 | 28 | 72 | 17 | 12 |
| 2022 | 5 | 11 | 133 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 2022 | 7 | 14 | 96 | 4 | 16 | 53 | 11 | 7 |
| 2024 | 7 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| 2025 | 7 | 1 | 12 | 1 | 3 | 6 | 1 | 14 |
Шампион - Чардафон 0:0
Момичета 14
Габрово, зала "Орловец"
Зограф - Чардафон 0:0
Момичета 14
Габрово, зала "Орловец"
Локомотив - Чардафон ОБК 0:0
Момчета 12
Севлиево, зала "Дан Колов"
Спартак - Чардафон 0:0
Момчета до 15 години
Горна Оряховица, зала "Никола Петров"
Видабаскет - Чардафон ОБК 0:0
Момчета 12
Плевен, зала "Балканстрой"
Видабаскет - Чардафон 0:0
Момчета до 15 години
Видин, зала "Фестивална"
Спартак - Чардафон 0:0
Момчета до 15 години
Видин, зала "Фестивална"
Ловеч - Чардафон ОБК 0:0
Момчета 12
Горна Оряховица, зала "Никола Петров"
Росица - Чардафон 0:0
Момичета 14
Габрово, зала "Орловец"
Чардафон - Дрийм Тийм Троян 96:81
Мъже
Велико Търново, зала "Ивайло"