Статистика мач
Росица СБК - Чардафон ОБК. Резултат: 14:99
(Легенда - СО - сполучливи опити, ОО - общо опити)
| Име |
Номер |
Точки |
2Т УО |
2Т ОО |
3Т УО |
Тр.ОО |
Ф. УО |
Ф. ОО |
Борби |
Л. нар. |
Откр. |
Асист. |
Блок. |
Оценка |
| Цветомира Станиславова Енева | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Моника Иванова Лалева | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Нели Ивалинова Александрова | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Даяна Якубова Якубова | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Дария Божидарова Ненова | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Дора Григорова Ганчева | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Поли Петрова Петрова | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Саша Венкова Симеонова | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Христия Христова Георгиева | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Айлин Тихомирова Памукчиева | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Алессандра Бианка Тамма | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Анелия Стефкова Анкова | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Ивайла Слави Мандичева | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Татяна Тихомирова Гатева | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Пламена Асенова Танчева | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Нора Николай Георгиева | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общо от индивидуалната статистика
| Точки | 2Т УО | 2Т ОО | 3Т УО | 3Т ОО | НУ УО | НУ ОО | Борби | Нарушения | Откраднати | Асистенции | Блокове |
| 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |