Статистика мач
Чардафон - Етър-49. Резултат: 35:59
(Легенда - СО - сполучливи опити, ОО - общо опити)
| Име |
Номер |
Точки |
2Т УО |
2Т ОО |
3Т УО |
Тр.ОО |
Ф. УО |
Ф. ОО |
Борби |
Л. нар. |
Откр. |
Асист. |
Блок. |
Оценка |
| Георги Красимиров Събев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Александър Иванов Стефанов | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Ивайло Мирославов Стаменов | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Али Каюм Чаудри | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Мартин Минчев Минчев | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Искрен Стефанов Колев | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Никола Христов Пенев | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Венцислав Веселинов Митев | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Общо от индивидуалната статистика
| Точки | 2Т УО | 2Т ОО | 3Т УО | 3Т ОО | НУ УО | НУ ОО | Борби | Нарушения | Откраднати | Асистенции | Блокове |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |